| 项目名称 | 穗莞深城际前海至皇岗口岸段工程第三方监测、自动化监测项目(2#工作井~1#明挖段)全站仪租赁服务采购 | 项目编号 | SZSZSJ-2025-FW2171 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开比选 | ||
| 项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路穗莞深城际前海至皇岗口岸段工程的“2#工作井~1#明挖段”区间施工,需要采用全站仪对深圳地铁9号线进行自动化监测,共需要投入全站仪61台,每台监测周期为4个月。我司根据项目进展和实际需求开展全站仪租赁服务采购。 | ||
| 公告名称 | 穗莞深城际前海至皇岗口岸段工程第三方监测、自动化监测项目(2#工作井~1#明挖段)全站仪租赁服务采购采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-10-24 10:00 | ||
| 公告信息 | 比选采购文件的获取:(1)获取比选采购文件的方式:请有意向参加比选的供应商,前往深圳地铁智能招采管理平台电子采购系统(https://cg.shenzhenmc.com/)登录后进行网上注册和招标项目登记。 a)“注册”方式详见【深圳地铁智能招采管理平台-常见问题-供应商登记注册指引】; b)“项目报名”方式详见【深圳地铁智能招采管理平台-常见问题-供应商报名和制作响应文件指引】; c)深圳地铁智能招采管理平台完成报名、可下载采购文件即报名成功(如遇系统操作问题,请联系招采系统供应商专线客服 0755-23881531)。 | ||
