| 项目名称 | 深铁集团电子地质地图项目互联网地图服务采购 | 项目编号 | SZSZSJ-2025-FW2205 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市福田区 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 单一来源 | ||
| 项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 我司负责深铁集团电子地质地图项目工作。根据合同要求,需采购互联网地图服务。采购内容包括:3年互联网地图服务。产品服务包含:基础LBS服务、基础地图定位服务、基础搜索服务、其他基础服务(天气预报、智能硬件定位),配合业主完成服务接入,并提供其他服务支持、售后服务与培训等。 | ||
| 邀请函名称 | 深铁集团电子地质地图项目互联网地图服务采购邀请函 | 发送时间 | 2025-10-29 15:00 |
| 答复截至时间 | 2025-11-05 18:00 | ||
