| 项目名称 | 深圳地铁16号线二期防洪涝技术服务 | 项目编号 | SZSZSJ-2025-FW2360 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 广东省深圳市 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开比选 | ||
| 项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 深圳市城市轨道交通 16 号线二期工程正线全长约 9.54m,全部采用地 下敷设方式。全线设车站 8 座,其中换乘站 2 座,分别为园山站与规划 19 号线换乘,安良站与规划 18 号线换乘。全线最大站间距 1829m(金源站- 吉溪站),最小站间距 762m(吉溪站-大安站),平均站间距 1186m。设 西坑停车场一座,出入线接轨站为园山西坑站。 | ||
| 公告名称 | 深圳地铁16号线二期防洪涝技术服务采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-11-20 10:00 | ||
| 公告信息 | 比选采购文件的获取:(1)获取比选采购文件的方式:请有意向参加比选的供应商,前往深圳地铁智能招采管理平台电子采购系统(https://cg.shenzhenmc.com/)登录后进行网上注册和招标项目登记。 a)“注册”方式详见【深圳地铁智能招采管理平台-常见问题-供应商登记注册指引】; b)“项目报名”方式详见【深圳地铁智能招采管理平台-常见问题-供应商报名和制作响应文件指引】; c)深圳地铁智能招采管理平台完成报名、可下载采购文件即报名成功(如遇系统操作问题,请联系招采系统供应商专线客服 0755-23881531)。 | ||
