| 项目名称 | 深圳市地铁集团有限公司2026年电力市场交易代理项目 | 项目编号 | JSGL-2025-FW2418 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开比选 | ||
| 项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 选择一家售电企业代理深圳市地铁集团2026年的电力市场交易业务,代理电量约26.66亿千瓦时。市场主体10家,包含深圳市地铁集团有限公司、深圳市十二号线轨道交通有限公司、深圳市现代有轨电车有限公司、深圳地铁物业管理发展有限公司、深圳深铁酒店管理有限公司、深圳地铁万科投资发展有限公司南山香格里拉分公司、深圳市建材交易集团建筑科技有限公司、深圳中车轨道有限公司、深圳市睿印商业管理有限公司以及深圳市朗通房地产开发有限公司,电力交易代理合同将分别签署。 | ||
| 公告名称 | 深圳市地铁集团有限公司2026年电力市场交易代理项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-11-27 19:00 | ||
| 公告信息 | 无 | ||
