| 项目名称 | 深铁前海国际枢纽中心枢纽广场水景设计顾问 | 项目编号 | STZY-2025-FW2459 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市南山区 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开比选 | ||
| 项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 深铁前海国际枢纽中心项目位于深圳前海深港现代服务业合作区的中央商务区——桂湾片区一单元的核心位置,总用地面积约216659㎡,包括综合交通枢纽和上盖项目两部分。上盖计容面积预估约127.8万平方米,地下空间建筑面积约88.1万平方米。项目包括T1-T9共计9栋超高层塔楼、深港广场、深港口岸、购物中心、换乘枢纽、公交巴士场站等功能组成。其中T3T4中轴室外园林景观水景工程共2组,为音乐喷泉水景,分别位湾区之门人防出入口和湾区之钰采光穹顶处,位于核心位置具有重要的昭示性和地标性。水景具体面积尺寸、机电系统及形式,需按照不同位置及需求进行设计及施工落地。 | ||
| 公告名称 | 深铁前海国际枢纽中心枢纽广场水景设计顾问采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-12-05 09:00 | ||
| 公告信息 | 无 | ||
