| 项目名称 | 深铁运营1、5、11号线接触网部分上网电缆(400mm²)及隔离开关隐患整改项目 | 项目编号 | STYY-2025-SG2599 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 公开比选 | ||
| 项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 2.1深圳地铁1号线正线共计16个牵引所,其中白石洲、深大、桃园牵引所上网隔离开关为4根400mm²上网馈线电缆,其余牵引所的上网隔离开关为5根,每台隔离开关最大持续工作电流为3000A,对隔离开关位置进行温度监测,部分站点温度最高达到60℃。 2.2深圳地铁11号线正线共计22个牵引所,每台上网隔离开关的400mm²上网馈线电缆根据设计要求5~6根不等,每台隔离开关的最大持续工作电流为4000A。依据设计院按高峰小时30对/小时的设计运行图对正常和大双边供电工况进行模拟核算,结果表明11号线岗厦北、福田、红树湾南等13个牵引所部分隔离开关的400mm²上网馈线电缆供电能力不足。 2.3深圳地铁5号线长岭陂2121、2151、2161隔离开关400mm²电缆运行年限长,受环境影响以及固定方式影响,出现电缆外皮破损、绝缘层外露现象,同时测得绝缘数值偏低。 为提升供电能力,确保供电设备安全运行,本项目对上述隐患进行整改。 | ||
| 公告名称 | 深铁运营1、5、11号线接触网部分上网电缆(400mm²)及隔离开关隐患整改项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-12-23 10:00 | ||
| 公告信息 | 无 | ||
