| 项目名称 | 丹华DHI MIKE+综合水模拟软件采购服务 | 项目编号 | SZSZSJ-2025-FW2656 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 单一来源 | ||
| 项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 丹华DHI MIKE+综合水模拟软件V2025版的模型管理器(MM)、二维地表漫流(2D Overland)、一维管流(MIKE1D Pipeflow)、降雨径流(M+ RR)及输配水及水锤分析(WD-Tools)软件采购。 | ||
| 邀请函名称 | 丹华DHI MIKE+综合水模拟软件采购服务邀请函 | 发送时间 | 2025-12-31 15:00 |
| 答复截至时间 | 2026-01-08 18:00 | ||
