| 项目名称 | 2026-2028年度地铁集团信息化系统运维服务项目 | 项目编号 | XXGL-2026-FW0017 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市地铁大厦 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 单一来源 | ||
| 项目行业分类 | 专业技术服务业 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 本项目主要是要求供应商提供不低于8名技术工程师提供现场驻场服务、5名技术工程师提供远程技术支持服务、全年7*24小时应急事件重保值守服务,服务涵盖地铁大厦708、709、2708、34楼指挥中心机房、1楼评标中心五个机房的基础设施(动环、空调、气灭、UPS、安防)及约500多台设备的日常巡检、运行监测、故障处理等;28个业务系统的日常维护管理,同时重点包含8个业务系统的原厂续保服务,服务器217台、网络核心及安全设备88台、大屏设备71台、精密空调、配电/UPS/动环等设备的硬件质保及原厂授权升级服务。新增采购需求包含:34楼机房新增UPS设备一批;27楼机房UPS电池更换一批;708数字地铁机房UPS锂电池更换一批;大厦27楼机房网络桥架安装、光纤敷设改造;35楼会议室无纸化会议升降屏升级更换22台;30-2会议室升降屏的扩容5台等。详细实施内容根据地铁大厦实际需求据实调整及费用结算。 | ||
| 邀请函名称 | 2026-2028年度地铁集团信息化系统运维服务项目邀请函 | 发送时间 | 2026-01-07 09:00 |
| 答复截至时间 | 2026-01-16 09:00 | ||
