| 项目名称 | 深圳市城市轨道交通12号线工程创业路主变电所工程电能质量评估 | 项目编号 | SZSZSJ-2026-FW0045 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开比选 | ||
| 项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 深圳市城市轨道交通 12 号线工程起自左炮台站,终至海上田园东站,线路全长约40.544km,全线采用地下敷设方式,共设站33座,全线设一座机场东车辆段和一座赤湾停车场,控制中心设置于NOCC。本工程供电采用两级电压集中供电方式,牵引和动力照明共用35kV供电网络。12号线工程新建灵芝公园主变电所和创业路主变电所,同时利用既有机场北主变电所为其供电。全线共设置18座牵引降压变电所,16座降压变电所。牵引供电系统采用DC1500V架空接触网供电、专用轨回流方式。灵芝公园主变电所和创业路主变电所均为110kV/35kV降压变电站,35kV中压系统为下一级车站、车辆基地的牵引变电所和降压变电所供电。创业路主变电所110kV侧采用线路-变压器组接线,两回线路分别接入220kV欢乐变电站和220kV时代变电站的110kV侧,主变压器安装容量为2×63MVA,按终期规模建设。正常情况下两台主变压器分列运行,两回同时供电。35kV侧采用单母线分段接线,两段母线间设分段开关,并设置自投装置。当1回进线电源或1台变压器故障时,变压器两侧断路器跳开,35kV两段母线间分段开关自动投入,由另1回进线和变压器承担全部的一、二级负荷。 | ||
| 公告名称 | 深圳市城市轨道交通12号线工程创业路主变电所工程电能质量评估采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2026-01-13 10:00 | ||
| 公告信息 | 比选采购文件的获取:(1)获取比选采购文件的方式:请有意向参加比选的供应商,前往深圳地铁智能招采管理平台电子采购系统(https://cg.shenzhenmc.com/)登录后进行网上注册和招标项目登记。 a)“注册”方式详见【深圳地铁智能招采管理平台-常见问题-供应商登记注册指引】; b)“项目报名”方式详见【深圳地铁智能招采管理平台-常见问题-供应商报名和制作响应文件指引】; c)深圳地铁智能招采管理平台完成报名、可下载采购文件即报名成功(如遇系统操作问题,请联系招采系统供应商专线客服 0755-23881531)。 | ||
