| 项目名称 | 深铁集团电子地质地图项目深圳地铁安保区信息一体化平台数据服务 | 项目编号 | SZSZSJ-2026-SG0129 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市福田区 | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 单一来源 | ||
| 项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 我司负责深铁集团电子地质地图项目工作。根据项目需求,需采购安保区一体化平台数据服务。采购内容包括:安保区一体化平台数据服务。产品服务包含:数据对接服务,包括项目台账、统计数据、项目详情、项目申报清单、申报方案详情、附件等;页面嵌入服务,包括提供菜单对接、审查详情对接等相关服务。 | ||
| 邀请函名称 | 深铁集团电子地质地图项目深圳地铁安保区信息一体化平台数据服务邀请函 | 发送时间 | 2026-01-27 10:00 |
| 答复截至时间 | 2026-02-03 10:00 | ||
