| 项目名称 | 地铁9号线二期南油西站B出入口涉及既有线自动化监测项目 | 项目编号 | STJS-2025-FW0608 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市南山区 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 单一来源 | ||
| 项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 政府投资 |
| 项目概况 | 项目内容主要为地铁的自动化监测以及监测管理: 1.人工监测及自动化监测内容: 受南油西B出入口施工影响的所有深圳地铁既有线路(9号线)轨行区轨道及道床变形监测、车站及隧道主体结构沉降、水平位移监测等自动化监测工作; 2.监测管理内容: 对深铁集团安保区(受南油西B出入口施工影响)范围内监测工作及监测数据进行监督。负责配合监测方案的审查、对监测设施安装、初始数据采集等进行复核;监督监测方案落实情况,包括人员投入、设备工作状态、数据上传、成果提交等,记录不良行为,为监测单位履职评价提供依据;配合深铁建设对监测单位提交的监测总结报告进行审核,配合停止监测审查等。 | ||
| 邀请函名称 | 地铁9号线二期南油西站B出入口涉及既有线自动化监测项目邀请函 | 发送时间 | 2025-05-07 10:58 |
| 答复截至时间 | 2025-05-16 10:58 | ||
