序号 | 供应商名称 | 2025年得分 | 评价结果 |
1 | 北京博得交通设备有限公司 | 78 | 合格 |
2 | 长春铁山瑞德智能交通科技有限公司 | 86 | 良好 |
3 | 溧阳市振大铁路设备有限公司 | 78 | 合格 |
4 | 克诺尔车辆设备(苏州)有限公司 | 93 | 优秀 |
5 | 吉林嘉仕工贸有限公司 | 84 | 良好 |
6 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 79 | 合格 |
7 | 广州国联通信有限公司 | 70 | 合格 |
8 | 西安沙尔特宝电气有限公司 | 75 | 合格 |
9 | 长春市万喜隆轨道客车装备有限公司 | 86 | 良好 |
10 | 湘潭电机股份有限公司 | 70 | 合格 |
11 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 95.5 | 优秀 |
12 | 石家庄国祥运输设备有限公司 | 76 | 合格 |
13 | 沈阳中创经贸有限公司 | 78 | 合格 |
14 | 青岛四车索具有限公司 | 86 | 良好 |
15 | 长春崇诚经贸有限公司 | 87 | 良好 |
16 | 苏州工业园区木原电器有限公司 | 83 | 良好 |
17 | 吉林新恒润工贸有限公司 | 84 | 良好 |
18 | 吉林省华奥汽车部件有限公司 | 78 | 合格 |
19 | 吉林省祥润实业有限公司 | 84 | 良好 |
20 | 长春市柏恩科贸有限公司 | 83 | 良好 |
21 | 四平华大重型装备有限公司 | 84 | 良好 |
22 | 长春达丰客车橡塑有限责任公司 | 85 | 良好 |
23 | 苏州中新精密工业有限公司 | 82 | 良好 |
24 | 扬州富明车辆器材有限公司 | 75 | 合格 |
25 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 76 | 合格 |
26 | 长春德比轨道客车配件有限公司 | 78 | 合格 |
27 | 成都运达科技股份有限公司 | 78 | 合格 |
28 | 北京锐豪天宇科技有限公司 | 70 | 合格 |
29 | 吉林省恒辉集团有限公司 | 75 | 合格 |
30 | 广州市中泰自控设备有限公司 | 87 | 良好 |
31 | 深圳伊代顺电子产品有限公司 | 78 | 合格 |
32 | 吉林省工匠机电设备有限公司 | 77 | 合格 |
33 | 上海久立汽车配件制造有限公司 | 70 | 合格 |
34 | 中路轨道设备(深圳)有限公司 | 87 | 良好 |
35 | 吉林省沅合轨道车辆配件有限公司 | 75 | 合格 |
36 | 江苏必得科技股份有限公司 | 87 | 良好 |
37 | 深圳佳北科技有限公司 | 78 | 合格 |
38 | 义乌市吴店铁路车辆配套厂 | 76 | 合格 |
39 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 77 | 合格 |
40 | 沈阳航舵轨道交通设备有限公司 | 76 | 合格 |
41 | 诺锐工业软管(上海)有限公司 | 87 | 良好 |
42 | 长春科讯电器制造有限公司 | 78 | 合格 |
43 | 生力电源(深圳)有限公司 | 78 | 合格 |
44 | 常州长青科技股份有限公司 | 95 | 优秀 |
45 | 长春市天鸿涂料有限公司 | 85 | 良好 |
46 | 株洲时代瑞唯减振装备有限公司 | 84 | 良好 |
47 | 深圳市朦港烻轨道交通科技有限公司 | 84 | 良好 |
48 | 佛山市正大机电轴承有限公司 | 86 | 良好 |
49 | 深圳市瑞安轨道机电有限公司 | 79 | 合格 |
50 | 大连长之琳科技股份有限公司 | 84 | 良好 |
51 | 眉山中车紧固件科技有限公司 | 87 | 良好 |
52 | 深圳研奥电气有限公司 | 96.25 | 优秀 |
53 | 深圳通业城市轨道交通设备有限公司 | 93 | 优秀 |
54 | 北京中车赛德铁道电气科技有限公司 | 76 | 合格 |
55 | 中车大连电力牵引研发中心有限公司 | 70 | 合格 |
56 | 北京科英精益技术股份公司 | 84 | 良好 |
57 | 北京日新亚华科技有限公司 | 84 | 良好 |
58 | 深圳宏誉轨道交通装备有限公司 | 86 | 良好 |
59 | 中车制动系统有限公司 | 90 | 优秀 |
60 | 安徽顺驰电缆股份有限公司 | 84 | 良好 |
61 | 深圳市衡瑞威尔轨道交通设备有限公司 | 84 | 良好 |
62 | 鼎汉(深圳)轨道交通装备有限公司 | 95 | 优秀 |
63 | 江苏华吉机械制造有限公司 | 84 | 良好 |
64 | 长春辽南铁路客车工程有限公司 | 76 | 合格 |
65 | 深圳源铁智蓉科技有限公司 | 75 | 合格 |
66 | 深圳市业成轨道交通装备有限公司 | 77.5 | 合格 |
67 | 武汉中车长客轨道车辆有限公司 | 76 | 合格 |
68 | 长春市海洲车辆配件有限公司 | 76 | 合格 |
69 | 吉林长虹电源有限责任公司 | 78 | 合格 |
70 | 深圳志卓轨道交通设备有限公司 | 85 | 良好 |
71 | 北海通信(深圳)集团有限公司 | 86 | 良好 |
72 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司深圳分公司 | 78 | 合格 |
73 | 深圳市华启星辰智能科技有限公司 | 83 | 良好 |
74 | 长春环携电气科技有限公司 | 77 | 合格 |
75 | 上海博知为电子科技有限公司 | 78 | 合格 |
76 | 株洲桓基电气股份有限公司 | 86 | 良好 |
77 | 北京爱贝通科技有限公司 | 86 | 良好 |
78 | 浙江大丰轨道交通装备有限公司 | 75 | 合格 |
79 | 长春昌亿轨道装备有限公司 | 76 | 合格 |
80 | 郑州铁路装备制造有限公司 | 78 | 合格 |
81 | 资阳中车电气科技有限公司 | 78 | 合格 |
82 | 吉林省先锋工贸有限公司 | 88 | 良好 |
83 | 长春中车轨道车辆有限公司机电装备分公司 | 78 | 合格 |
84 | 深圳市智然光科技有限公司 | 79 | 合格 |
85 | 唐智科技发展(深圳)有限公司 | 75 | 合格 |
86 | 长春市天佑路航轨道交通科技有限公司 | 68 | 合格 |
87 | 长春环携电气科技科技有限公司 | 77 | 合格 |
88 | 吉林省宏嘉工贸有限公司 | 86 | 良好 |
89 | 日新亚华(长春)科技有限公司 | 86 | 良好 |
90 | 深圳康尼轨道交通装备有限公司 | 88 | 良好 |
91 | 吉林安德电化科技有限公司 | 85 | 良好 |
92 | 长春金启科技发展有限公司 | 86 | 良好 |
93 | 长春普拉斯特塞尔新材料有限公司 | 84 | 良好 |
94 | 青岛海盟涂料科技有限公司 | 84 | 良好 |
95 | 青岛陆海利达交通装备有限公司 | 85 | 良好 |
96 | 哈尔滨通达工业环保自动化有限公司 | 78 | 合格 |
97 | 长春市拓普智能运维科技有限公司 | 78 | 合格 |
98 | 吉林省新诺达交通设备有限公司 | 77 | 合格 |
99 | 深圳市捷佳威轨道技术有限公司 | 86 | 良好 |
100 | 天津中车轨道车辆有限公司 | 83 | 良好 |
101 | 深圳市金立诚科技有限公司 | 99 | 优秀 |
102 | 长春市汽车冲压件有限公司 | 65 | 合格 |
103 | 长春大铁轨道车辆配套有限公司 | 88 | 良好 |
104 | 恒诺(长春)精工机械有限公司 | 75 | 合格 |
105 | 广州泽尔机电科技有限公司 | 83 | 良好 |
106 | 深圳朗进智能装备有限公司 | 95 | 优秀 |
107 | 长春美祥轨道交通设备有限公司 | 76 | 合格 |
108 | 深圳市百亿达尔科技有限公司 | 77 | 合格 |
109 | 长春冠信瑞达轨道客车配件有限公司 | 75 | 合格 |
110 | 安徽领向轨道车辆装备有限公司 | 78 | 合格 |
111 | 长春铁锚贸易有限公司 | 78 | 合格 |
112 | 深圳市杰龙通达科技有限公司 | 83 | 良好 |
113 | 长春长之琳轨道车辆零部件有限公司 | 83 | 良好 |
114 | 广东博努特机械设备有限公司 | 75 | 合格 |
115 | 路通轨道交通设备(深圳)有限公司 | 97 | 优秀 |
116 | 迈特诺智连(长春)科技有限公司 | 83 | 良好 |
117 | 齐齐哈尔金车标准件有限责任公司 | 98 | 优秀 |
118 | 长春捷瑞轨道交通科技有限公司 | 85 | 良好 |
119 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限 公司 | 76 | 合格 |
120 | 吉林金字轨道科技有限公司 | 78 | 合格 |
121 | 长春市天瑞机械有限公司 | 77 | 合格 |
122 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | 56 | 不合格 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|