编号:YGB-WI-HY08-QR05-B0
深圳市地铁运营管理办公室
2025年度供应商履约评价结果的公示
各相关单位:
根据《深圳市地铁运营管理办公室合同履约评价工作指引》的规定,深圳市地铁运营管理办公室年2025年度供应商履约评价结果已审核通过,现将结果进行公示,公示期为5个工作日(2026年1月28日-2026年2月3日)。
若对合同履约评价结果有疑问或异议的,可在公示期内以书面方式向深圳市地铁运营管理办公室纪检监察室(电话:88960072)投诉举报,或向合约法律部(电话:88962713)提交复核申请,并提供相应的佐证材料,逾期不受理任何投诉或申诉,视为同意公示结果。具体合同履约评价结果公示如下:
序号 | 合同类别 | 供应商 | 合同数量 | 排名 | 评价等级 | 评价结果应用期限 |
1 | 货物类 | 杭州华卯智能技术有限公司 | 1 | 1 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 |
2 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 1 | 2 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
3 | 深圳市粤之彩印刷有限公司 | 1 | 3 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
4 | 深圳市建材交易集团有限公司 | 1 | 4 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
5 | 深圳市微纳感知计算技术有限公司 | 1 | 5 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
6 | 深圳市明通建设工程有限公司 | 2 | 6 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
7 | 北京迅安网络系统有限责任公司 | 1 | 7 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
8 | 深圳市鹏锦科技有限公司 | 1 | 8 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
9 | 深圳柯赛标识智能科技有限公司 | 1 | 9 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
10 | 深圳市华付信息技术有限公司 | 1 | 10 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
11 | 浙江璟恩物联网科技有限公司 | 1 | 11 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
12 | 深圳市路易思哲服饰有限公司 | 1 | 12 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
序号 | 合同类别 | 供应商 | 合同数量 | 排名 | 评价等级 | 评价结果应用期限 |
13 | 服务类 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 1 | 1 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 |
14 | 深圳市天聆通科技有限公司 | 1 | 2 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
15 | 深圳鑫绿鹏园林绿化工程有限公司 | 1 | 3 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
16 | 深圳市华地岩土工程有限公司 | 1 | 4 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
17 | 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 | 1 | 5 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
18 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 | 1 | 6 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
19 | 深圳市华方信息产业有限公司 | 1 | 7 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
序号 | 合同类别 | 供应商 | 合同数量 | 排名 | 评价等级 | 评价结果应用期限 |
20 | 施工类 | 博康云信科技有限公司 | 1 | 1 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 |
21 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 1 | 2 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
序号 | 合同类别 | 供应商 | 合同数量 | 排名 | 评价等级 | 评价结果应用期限 |
22 | 安检设备采购及维保类 | 深圳市天和时代电子设备有限公司 | 4 | 1 | A | 2026年2月4日起至2027年2月3日 |
23 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 2 | B | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
24 | 深圳市鑫源通电子有限公司 | 3 | 3 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
25 | 同方威视技术股份有限公司 | 6 | 4 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
序号 | 合同类别 | 供应商 | 合同数量 | 排名 | 评价等级 | 评价结果应用期限 |
26 | 保安服务类 | 深圳市保安服务有限公司 | 5 | 1 | A | 2026年2月4日起至2027年2月3日 |
27 | 深圳市罗湖保安服务有限公司 | 4 | 2 | C | 2026年2月4日起至2027年2月3日 | |
2025年合同年度履约评价共27个供应商,具体各板块等级数量分布如下: | ||||||
特此公示。
深圳市地铁运营管理办公室
2026年1月27日
1