各相关单位:
深铁商业管理有限公司2025年度度合同单位履约评价结果经公司审议通过,现将结果进行公示,公示期为5个工作日(2026年2月10日-2026年2月16日),如对评价结果存在异议的,可向纪检监察室提交复核申请及有关证明材料,逾期无反馈意见的,视为同意公示结果。
评价结果应用时间:客户履约评价结果为2026年2月16日至2027年2月15日,供应商履约评价结果2026年2月16日至2029年2月15日。
一、客户
序号 | 合同单位名称 | 履约评价等级 |
1 | 深圳市龙岗区会与幸百货有限公司 | 优秀 |
2 | 中邮通(深圳)实业有限公司 | 优秀 |
3 | 深圳市优达广告有限公司 | 优秀 |
4 | 深圳市慈铭健康体检管理有限公司 | 优秀 |
5 | 深圳市久居整装设计工程有限公司 | 优秀 |
6 | 中国铁塔股份有限公司深圳市分公司 | 优秀 |
7 | 深圳市客家本色餐饮管理有限公司 | 优秀 |
8 | 深圳市时兴汽车贸易有限公司 | 优秀 |
9 | 深圳金拱门食品有限公司 | 优秀 |
10 | 深圳遇见小面餐饮管理有限公司 | 优秀 |
11 | 唐旭 | 优秀 |
12 | 瑞幸咖啡(深圳)有限公司 | 优秀 |
13 | 万小猛 | 优秀 |
14 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 优秀 |
15 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 优秀 |
16 | 富莱斯勒贸易(深圳)有限公司 | 优秀 |
17 | 广东赛壹便利店有限公司 | 优秀 |
18 | 黄晓燕 | 优秀 |
19 | 连芳 | 优秀 |
20 | 深业商业管理(深圳)有限公司 | 优秀 |
21 | 深圳市绿景资产管理有限公司 | 优秀 |
22 | 深圳市明新物业管理有限公司 | 优秀 |
23 | 深圳市品顺坊饮食管理有限公司 | 优秀 |
24 | 深圳市瑞鹏达汽车市场经营管理有限公司 | 优秀 |
25 | 深圳市睿悦商业管理有限公司 | 优秀 |
26 | 深圳市苏尼曼贸易有限公司 | 优秀 |
27 | 深圳市泊爱科技有限公司 | 优秀 |
28 | 深圳市益田假日广场有限公司 | 优秀 |
29 | 深圳市蒸菜兄弟餐饮文化有限公司 | 优秀 |
30 | 深圳市紫荆餐饮管理有限公司 | 优秀 |
31 | 深圳秦和餐饮管理有限公司 | 优秀 |
32 | 深圳市全味选商业管理有限公司 | 优秀 |
33 | 上海雅仕维广告传播有限公司 | 优秀 |
34 | 深圳深北传媒广告有限公司 | 优秀 |
35 | 深圳市滨海城文化用品服务有限公司 | 良好 |
36 | 李阳 | 良好 |
37 | 常俊 | 良好 |
38 | 邱江强 | 良好 |
39 | 詹秋华 | 良好 |
40 | 深圳窄带物联网科技有限公司 | 良好 |
41 | 深铁信号科技(深圳)有限公司 | 良好 |
42 | 深圳市中腾建业建设投资有限公司 | 良好 |
43 | 深圳市禧沐餐饮服务有限公司 | 良好 |
44 | 颜元佑 | 良好 |
45 | 深圳峰岳餐饮管理有限公司 | 良好 |
46 | 魏生平 | 良好 |
47 | 高建茹 | 良好 |
48 | 伍世吉 | 良好 |
49 | 胡傲晨 | 良好 |
50 | 深圳市龙岗区横岗街道勇士连盟足球协会 | 良好 |
51 | 邓光昀 | 良好 |
52 | 王君毅 | 良好 |
53 | 深圳市渝月锦荟餐饮管理有限公司 | 良好 |
54 | 袁学奇 | 良好 |
55 | 赵宇 | 良好 |
56 | 谢匡炎 | 良好 |
57 | 黎洪立 | 良好 |
58 | 黄健 | 良好 |
59 | 袁婷婷 | 良好 |
60 | 深圳市优趣实业有限公司 | 良好 |
61 | 罗先梅 | 良好 |
62 | 袁炜锋 | 良好 |
63 | 深圳市大麦科技有限公司 | 良好 |
64 | 范晓梅 | 良好 |
65 | 张倩 | 良好 |
66 | 华驿互动(惠州)网络有限公司 | 良好 |
67 | 吴映绥 | 良好 |
68 | 乐摩物联科技(深圳)有限公司 | 良好 |
69 | 石宪征 | 良好 |
70 | 熊兵国 | 良好 |
71 | 陈华金 | 良好 |
72 | 深圳市龙岗区壹玖捌捌台球棋牌俱乐部 | 良好 |
73 | 陈美英 | 良好 |
74 | 周函宇 | 良好 |
75 | 招恒清 | 良好 |
76 | 张佳武 | 良好 |
77 | 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 良好 |
78 | 臻园数科科技(深圳)有限公司 | 良好 |
79 | 深圳市芯渥科技有限公司 | 良好 |
80 | 谢耀辉 | 良好 |
81 | 深圳市玉成电子商务有限公司 | 良好 |
82 | 林松青 | 良好 |
83 | 深圳市龙发鸡煲餐饮有限公司 | 良好 |
84 | 深圳市巨合商业眼镜贸易有限公司 | 良好 |
85 | 深圳美徕家居用品有限公司 | 良好 |
86 | 深圳市达利誉服饰有限公司 | 良好 |
87 | 深圳市天天翊安文化艺术管理有限公司 | 良好 |
88 | 博金体育设施(深圳)有限公司 | 良好 |
89 | 深圳市德洛思电子有限公司 | 良好 |
90 | 深圳市王潮投资发展有限公司 | 良好 |
91 | 深圳市小红狮计算机技术咨询有限公司 | 良好 |
92 | 深圳市深投文化投资有限公司 | 良好 |
93 | 上海极帝广告有限公司 | 良好 |
94 | 楷泽广告传媒(上海)有限公司 | 良好 |
95 | 安鑫保险经纪有限公司 | 良好 |
96 | 深圳市政集团有限公司 | 良好 |
97 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 良好 |
98 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 良好 |
99 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 良好 |
100 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 良好 |
101 | 深圳市中邑建设集团有限公司 | 良好 |
102 | 陈翠珍 | 良好 |
103 | 苏琳欣 | 良好 |
104 | 深圳市兴田源贸易有限公司 | 良好 |
105 | 柯书文 | 良好 |
106 | 深圳市卓小禧食品科技有限公司 | 良好 |
107 | 朱亮 | 良好 |
108 | 曾玲 | 良好 |
109 | 成敏 | 良好 |
110 | 蓉延商贸(深圳)有限公司 | 良好 |
111 | 深圳市博尔达商贸有限公司 | 良好 |
112 | 深圳市苏安餐饮管理有限公司 | 良好 |
113 | 深圳市福田区三两粉餐饮店(个体工商户) | 良好 |
114 | 深圳吉野家快餐有限公司 | 良好 |
115 | 深圳芯果企业发展有限公司 | 良好 |
116 | 深圳市公安局轨道分局 | 良好 |
117 | 深圳芙洛花间科技有限公司 | 良好 |
118 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 良好 |
119 | 深圳膳小默科技有限公司 | 良好 |
120 | 泛思博特文体(深圳)集团有限公司 | 良好 |
121 | 深圳市潮艺改衣服务有限公司 | 良好 |
122 | 华海智汇技术有限公司 | 良好 |
123 | 深圳市无限探索餐饮管理有限公司 | 良好 |
124 | 麦雨婷 | 良好 |
125 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | 良好 |
126 | 深圳市公安局轨道交通分局(深圳市公安局公共交通安全保卫支队) | 良好 |
127 | 深圳市木兰文化公关策划有限公司 | 良好 |
128 | 深圳地铁时刻网络传媒有限公司 | 良好 |
129 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 良好 |
130 | 京众广告传媒(深圳)有限公司 | 良好 |
131 | 深圳华阳智讯新媒体有限公司 | 良好 |
132 | 深圳市罗湖区恩思便利店 | 良好 |
133 | 深圳市深投数实技术有限公司 | 良好 |
134 | 深圳市尊豪广告有限公司 | 良好 |
135 | 深圳壹方宏大传媒有限公司 | 良好 |
136 | 深圳壹星广告传媒有限公司 | 良好 |
137 | 同泰电子实业(深圳)有限公司 | 良好 |
138 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 良好 |
139 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 良好 |
140 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 良好 |
141 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 良好 |
142 | 深圳市深燃清洁能源有限公司 | 良好 |
143 | 深圳市蛇口通讯有限公司 | 良好 |
144 | 深圳市沐腾科技有限公司 | 良好 |
145 | 深圳市凯尔德实业有限公司 | 良好 |
146 | 深圳市慧芯物联科技有限公司 | 良好 |
147 | 丰巢网络技术有限公司 | 良好 |
148 | 北京茄豆网络科技有限公司 | 良好 |
149 | 爱乐惟国际教育(深圳)有限公司 | 良好 |
150 | 广东铁青国际文化旅游集团有限公司 | 良好 |
151 | 广深铁路股份有限公司深圳车站 | 良好 |
152 | 广州瑞威经济发展有限公司 | 良好 |
153 | 梁李三 | 良好 |
154 | 润家商业(深圳)有限公司 | 良好 |
155 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 良好 |
156 | 深圳宸宇酒店管理有限公司 | 良好 |
157 | 深圳津梁生活科技有限公司 | 良好 |
158 | 深圳市富途锐科技发展有限公司 | 良好 |
159 | 深圳市公安局轨道交通分局 | 良好 |
160 | 深圳领亨科技有限公司 | 良好 |
161 | 深圳市嗲嗲乐餐饮管理有限责任公司 | 良好 |
162 | 深圳市公路客货运输服务中心有限公司 | 良好 |
163 | 深圳市九尾鱼餐饮管理有限公司 | 良好 |
164 | 深圳市邻里一家青年旅舍管理有限公司 | 良好 |
165 | 深圳市人才服务中心(深圳市人才大市场) | 良好 |
166 | 深圳市深圳通有限公司 | 良好 |
167 | 深圳市薯熟餐饮管理有限公司 | 良好 |
168 | 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 | 良好 |
169 | 深圳市武明浩商贸有限公司 | 良好 |
170 | 深圳市幸福里餐饮管理有限公司 | 良好 |
171 | 深圳市一百文化传播有限公司 | 良好 |
172 | 深圳市驿尔丰酒店有限公司 | 良好 |
173 | 深圳市益田联商投资管理有限公司 | 良好 |
174 | 深圳市悦仕汇赣湘餐饮管理有限公司 | 良好 |
175 | 深圳市住房公积金管理中心 | 良好 |
176 | 天津巴莫科技有限责任公司 | 良好 |
177 | 维也纳酒店有限公司 | 良好 |
178 | 杨文开 | 良好 |
179 | 中共深圳市龙华区委组织部 | 良好 |
180 | 中铁快运股份有限公司广州分公司 | 良好 |
181 | 张玉梅 | 良好 |
182 | 钟能承 | 良好 |
183 | 曾思科 | 良好 |
184 | 陈标 | 良好 |
185 | 广东智慧青少年宫教育发展有限公司 | 良好 |
186 | 豪客来(东莞)餐饮有限公司深圳龙岗大道餐厅 | 良好 |
187 | 黄菊珍 | 良好 |
188 | 深圳慈恩锦上口腔门诊部 | 良好 |
189 | 深圳达美乐餐饮管理有限公司 | 良好 |
190 | 深圳盒马网络科技有限公司 | 良好 |
191 | 深圳圣浩锦上口腔门诊部 | 良好 |
192 | 深圳市草莓田文化发展有限公司 | 良好 |
193 | 深圳市大生体育有限公司 | 良好 |
194 | 深圳市顶全便利店有限公司 | 良好 |
195 | 深圳市佳德影像有限公司 | 良好 |
196 | 深圳市锦荟新智力教育科技有限公司 | 良好 |
197 | 深圳市久胜餐饮管理有限公司 | 良好 |
198 | 深圳市君安药房有限公司 | 良好 |
199 | 深圳市凯乐里餐饮文化有限公司 | 良好 |
200 | 深圳市奈雪餐饮管理有限公司 | 良好 |
201 | 深圳市派奈尔管理咨询有限公司 | 良好 |
202 | 深圳市前海秦海餐饮服务有限公司 | 良好 |
203 | 深圳市茜施美美容有限公司 | 良好 |
204 | 深圳市唐冠得福数字科技有限公司 | 良好 |
205 | 深圳市童跃教育有限公司 | 良好 |
206 | 深圳市湘北老家餐饮有限公司 | 良好 |
207 | 深圳市新智力教育科技有限公司 | 良好 |
208 | 深圳市众智万福数字科技有限公司 | 良好 |
209 | 太古(深圳)餐饮管理有限公司 | 良好 |
210 | 谭洪兵 | 良好 |
211 | 温献章 | 良好 |
212 | 小马快跑(深圳)教育信息咨询有限公司 | 良好 |
213 | 杨魁 | 良好 |
214 | 袁峰 | 良好 |
215 | 张光婷 | 良好 |
216 | 张美钢 | 良好 |
217 | 张三宝 | 良好 |
218 | 周玉云 | 良好 |
219 | 朱碧云 | 良好 |
220 | 搏悦体育文化发展(深圳)有限公司 | 良好 |
221 | 北京泰和瑞通云商科技有限公司 | 良好 |
222 | 曹雷 | 良好 |
223 | 曾伟杰 | 良好 |
224 | 曾肖肖 | 良好 |
225 | 常丹 | 良好 |
226 | 陈冰茹 | 良好 |
227 | 陈金星 | 良好 |
228 | 陈雅琼 | 良好 |
229 | 崔广平 | 良好 |
230 | 戴强 | 良好 |
231 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 良好 |
232 | 梵氏餐饮管理(深圳)有限公司 | 良好 |
233 | 枫晟餐饮控股(深圳)有限公司 | 良好 |
234 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 良好 |
235 | 龚继珍 | 良好 |
236 | 广东省闪够智慧科技集团有限公司 | 良好 |
237 | 广东太古可口可乐有限公司 | 良好 |
238 | 汉堡王食品(深圳)有限公司 | 良好 |
239 | 何向华 | 良好 |
240 | 何晓如 | 良好 |
241 | 胡椒宅男餐饮连锁(深圳)有限公司 | 良好 |
242 | 胡坤 | 良好 |
243 | 胡兰兰 | 良好 |
244 | 黄智程 | 良好 |
245 | 贾相娇 | 良好 |
246 | 江斌 | 良好 |
247 | 赖映兰 | 良好 |
248 | 老丁家火焱(深圳)餐饮管理有限责任公司 | 良好 |
249 | 李楚描 | 良好 |
250 | 李有莉 | 良好 |
251 | 廖从玉 | 良好 |
252 | 刘丹 | 良好 |
253 | 卢小凤 | 良好 |
254 | 罗高峡 | 良好 |
255 | 罗瑜 | 良好 |
256 | 律动文化传媒(深圳)有限公司 | 良好 |
257 | 马莱雅(深圳)饮食管理有限公司 | 良好 |
258 | 美颐美餐厅(深圳)有限公司 | 良好 |
259 | 米陀餐饮管理(深圳)有限公司 | 良好 |
260 | 山野竹藤(深圳)文化创意有限公司 | 良好 |
261 | 汕尾市家乡味农产品有限公司 | 良好 |
262 | 上海外电国际贸易有限公司 | 良好 |
263 | 深圳澳帝美餐饮管理有限公司 | 良好 |
264 | 农夫山泉(安吉)智能生活有限公司 | 良好 |
265 | 深圳地铁建设集团有限公司 | 良好 |
266 | 深圳地铁诺德投资发展有限公司铂尔曼酒店 | 良好 |
267 | 深圳光有引力健康管理有限公司 | 良好 |
268 | 深圳华润万佳超级市场有限公司 | 良好 |
269 | 深圳家泽口腔诊所 | 良好 |
270 | 深圳苗家制造餐饮企业管理有限公司 | 良好 |
271 | 深圳牛彩科技有限公司 | 良好 |
272 | 深圳山丘餐饮管理有限公司 | 良好 |
273 | 深圳深铁酒店管理有限公司南山科技园分公司 | 良好 |
274 | 深圳深铁酒店管理有限公司前海君璞管理分公司 | 良好 |
275 | 深圳市城市轨道交通协会 | 良好 |
276 | 深圳市城市能量餐饮有限公司 | 良好 |
277 | 深圳市大集文化科技有限公司 | 良好 |
278 | 深圳市道武德弘文化传播有限公司 | 良好 |
279 | 深圳市德义爱心促进会 | 良好 |
280 | 深圳市东部公共交通有限公司 | 良好 |
281 | 深圳市东部公共交通有限公司二分公司 | 良好 |
282 | 深圳市东部公共交通有限公司一分公司 | 良好 |
283 | 深圳市东森餐饮管理有限公司 | 良好 |
284 | 深圳市福田区每甜餐饮工作室 | 良好 |
285 | 深圳市港怀餐饮管理有限公司 | 良好 |
286 | 深圳市公安局公交分局 | 良好 |
287 | 深圳市海韵国际旅行社有限公司 | 良好 |
288 | 深圳市韩城故事品牌策划有限公司 | 良好 |
289 | 深圳市浩泽餐饮管理有限公司 | 良好 |
290 | 深圳市弘德领航科技有限公司 | 良好 |
291 | 深圳市弘浩物业发展有限公司 | 良好 |
292 | 深圳市华佳安运输有限公司 | 良好 |
293 | 深圳市华祥通贸易有限公司 | 良好 |
294 | 深圳市汇文思创科技有限公司 | 良好 |
295 | 深圳市吉瑞佳托育服务有限公司 | 良好 |
296 | 深圳市金世界置业有限公司 | 良好 |
297 | 深圳市珺宁餐饮管理有限公司 | 良好 |
298 | 深圳市朗通房地产开发有限公司 | 良好 |
299 | 深圳市乐惠易购智能科技有限公司 | 良好 |
300 | 深圳市李柏枝餐饮管理有限公司 | 良好 |
301 | 深圳市恋之家贸易有限公司 | 良好 |
302 | 深圳市聊里餐饮文化有限公司 | 良好 |
303 | 深圳市缪斯音乐文化传播有限公司 | 良好 |
304 | 深圳市鹏思妤餐饮管理有限公司 | 良好 |
305 | 深圳市奇纳实业发展有限公司 | 良好 |
306 | 深圳市前海深港基金小镇发展有限公司 | 良好 |
307 | 深圳市前海韵汇通货币兑换有限公司 | 良好 |
308 | 深圳市群莘文化传播有限公司 | 良好 |
309 | 深圳市瑞尔健康管理有限公司 | 良好 |
310 | 深圳市瑞维控股有限公司 | 良好 |
311 | 深圳市三明治餐饮管理有限公司 | 良好 |
312 | 深圳市盛业行李寄存服务有限公司 | 良好 |
313 | 深圳市世家同堂餐饮管理有限公司 | 良好 |
314 | 深圳市世纪发展商贸有限公司 | 良好 |
315 | 深圳市铄一商业管理有限公司 | 良好 |
316 | 深圳市西部公共汽车有限公司 | 良好 |
317 | 深圳市西金餐饮管理有限公司 | 良好 |
318 | 深圳市乡里王子餐饮连锁有限公司 | 良好 |
319 | 深圳市小欧餐饮管理有限公司 | 良好 |
320 | 深圳市星旺货币兑换有限公司 | 良好 |
321 | 深圳市星鑫科技有限公司 | 良好 |
322 | 深圳市颐林贸易有限公司 | 良好 |
323 | 深圳市云味馆餐饮管理有限公司 | 良好 |
324 | 深圳市亿果影像创意有限公司 | 良好 |
325 | 深圳市越乡餐饮管理有限公司 | 良好 |
326 | 深圳市云英信息技术有限公司 | 良好 |
327 | 深圳市臻德隆实业有限公司 | 良好 |
328 | 深圳市中翔远威科技有限公司 | 良好 |
329 | 深圳市住宅物业管理有限公司 | 良好 |
330 | 深圳铁路投资建设集团有限公司 | 良好 |
331 | 深圳万广商业有限公司 | 良好 |
332 | 深圳文叔的小馆餐饮管理有限公司 | 良好 |
333 | 深圳星淇餐饮管理有限公司 | 良好 |
334 | 深圳茵赫餐饮管理有限公司 | 良好 |
335 | 深圳正佳文化传播有限公司 | 良好 |
336 | 深圳中车轨道车辆有限公司 | 良好 |
337 | 深圳中移华合通信科技有限公司 | 良好 |
338 | 深圳尊宝餐饮管理有限公司尊宝比萨市民中心店 | 良好 |
339 | 顺丰速运有限公司 | 良好 |
340 | 孙灵佳 | 良好 |
341 | 唐粿餐饮文化(深圳)有限公司 | 良好 |
342 | 天好(深圳)咖啡餐饮有限公司 | 良好 |
343 | 田悦 | 良好 |
344 | 王天棋 | 良好 |
345 | 温耀局 | 良好 |
346 | 无花不美花艺文化(深圳)有限责任公司 | 良好 |
347 | 西安毓阳商贸有限公司 | 良好 |
348 | 熊利勇 | 良好 |
349 | 叶仁辉 | 良好 |
350 | 张发 | 良好 |
351 | 张进彩 | 良好 |
352 | 赵霞 | 良好 |
353 | 赵震东 | 良好 |
354 | 蒸棉生活科技(深圳)有限公司 | 良好 |
355 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 良好 |
356 | 中味餐饮企业管理(深圳)有限公司 | 良好 |
357 | 深圳市兴食汇餐饮管理有限公司 | 合格 |
358 | 深圳市快三宝餐饮管理有限公司 | 合格 |
359 | 深圳市宝利华健身有限公司 | 合格 |
360 | 深圳市安之联置业有限公司 | 合格 |
361 | 港铁中铁电化轨道交通(深圳)有限公司 | 合格 |
362 | 深圳市远行云商有限公司 | 合格 |
363 | 深圳市建材交易集团有限公司 | 合格 |
364 | 冠辰传媒(深圳)有限公司 | 合格 |
365 | 深圳市华宸广告有限公司 | 合格 |
366 | 深圳市协力文化传播有限公司 | 合格 |
367 | 广东甄选之旅国际旅游有限公司 | 合格 |
368 | 韩丹丹 | 合格 |
369 | 深圳市尧胜食品管理有限公司 | 合格 |
370 | 白倩 | 合格 |
371 | 赖利华 | 合格 |
372 | 深圳中影粤华达电影城有限公司 | 合格 |
373 | 常海洋 | 合格 |
374 | 陈凤枝 | 合格 |
375 | 陈松来 | 合格 |
376 | 陈文金 | 合格 |
377 | 樊远春 | 合格 |
378 | 林孔照 | 合格 |
379 | 卢伟雄 | 合格 |
380 | 深圳安文餐饮管理有限公司 | 合格 |
381 | 深圳市德宝城文化有限公司 | 合格 |
382 | 深圳市福田区蒸作铺快餐店 | 合格 |
383 | 深圳市吉动体育有限公司 | 合格 |
384 | 深圳市日日康贸易有限公司 | 合格 |
385 | 深圳市格桑花开酒店管理有限公司 | 合格 |
386 | 深圳市尚嘉餐饮管理有限公司 | 合格 |
387 | 深圳市鲜蜂科技有限公司 | 合格 |
388 | 深圳市一可一乐体育文化科技有限公司 | 合格 |
389 | 深圳市愉康大药房连锁有限公司 | 合格 |
390 | 深圳市蒸食膳餐饮有限公司 | 合格 |
391 | 深圳恬恬妹餐饮管理有限公司黄贝岭分公司 | 合格 |
392 | 深圳喜橙橙文化发展有限公司 | 合格 |
393 | 数城科技股份有限公司 | 合格 |
394 | 王梦珠 | 合格 |
395 | 吴寿星 | 合格 |
396 | 肖金风 | 合格 |
397 | 张锦霞 | 合格 |
398 | 张颜霞 | 合格 |
399 | 朱永宏 | 合格 |
400 | 南京君及商业管理有限公司 | 不合格 |
401 | 湖南易路悦购文化商贸有限公司 | 不合格 |
402 | 深圳市索特来缘分酒店有限公司 | 不合格 |
403 | 深圳市乡村宜站连锁超市有限公司 | 不合格 |
404 | 不二书店(深圳)有限公司 | 不合格 |
405 | 丁宁 | 不合格 |
406 | 董士成 | 不合格 |
407 | 哆小哆(深圳)餐饮管理有限公司 | 不合格 |
408 | 彭修燕 | 不合格 |
409 | 深圳蝶娇怡化妆品销售有限公司 | 不合格 |
410 | 徐晓君 | 不合格 |
二、供应商
序号 | 合同单位名称 | 履约评价等级 |
1 | 深圳日报融合传媒有限公司 | 优秀 |
2 | 南京华智不锈钢制品有限公司 | 优秀 |
3 | 深圳市友盟旅运有限公司 | 优秀 |
4 | 深圳市润创商业运营管理有限公司 | 优秀 |
5 | 深圳市卓越绩效管理促进会 | 优秀 |
6 | 深圳市地铁集团有限公司 | 良好 |
7 | 西双版纳岁月知味茶业有限公司 | 良好 |
8 | 深圳新闻网传媒股份有限公司 | 良好 |
9 | 世邦魏理仕(上海)管理咨询有限公司深圳分公司 | 良好 |
10 | 广东联建律师事务所 | 良好 |
11 | 汇纳科技股份有限公司 | 良好 |
12 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 良好 |
13 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 良好 |
14 | 武汉诚客科技有限公司 | 良好 |
15 | 上海钧满实业有限公司 | 良好 |
16 | 深圳市睿印商业管理有限公司 | 良好 |
17 | 深圳国信诺达健康产业有限公司 | 良好 |
18 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 良好 |
19 | 深圳市龙华区人民医院 | 良好 |
20 | 深圳市龙岗中心医院 | 良好 |
21 | 南方科技大学医院 | 良好 |
22 | 深圳市深粮多喜米商务有限公司 | 良好 |
23 | 深圳市卡玛王子餐饮管理有限公司 | 良好 |
24 | 天虹数科商业股份有限公司 | 良好 |
25 | 深圳市苏宁易购销售有限公司 | 良好 |
26 | 深圳市荣晟达进出口贸易有限公司 | 良好 |
27 | 深圳市绿程生态开发有限公司 | 良好 |
28 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | 良好 |
29 | 深圳市诚信瑞办公设备有限公司 | 合格 |
30 | 中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司 | 合格 |
31 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 合格 |
32 | 中航智能建设(深圳)有限公司 | 合格 |
33 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 合格 |
34 | 深圳易加设计有限公司 | 合格 |
35 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 合格 |
36 | 广州市梦享网络技术有限公司 | 合格 |
37 | 深圳市龙胜行物业管理有限公司 | 合格 |
38 | 上海中卡智能卡有限公司 | 合格 |
39 | 深圳礼好文化发展有限公司 | 合格 |
40 | 深圳市盐田港物流有限公司 | 合格 |
41 | 北京中天盈信咨询服务有限公司 | 合格 |
42 | 深圳柯赛标识智能科技有限公司 | 合格 |
43 | 深圳市富威广告有限公司 | 合格 |
44 | 深圳市伊登软件有限公司 | 合格 |
45 | 深圳市深燃新能源科技有限公司 | 合格 |
46 | 广东众盈传媒科技有限公司 | 合格 |
47 | 深圳市米仓广告传媒有限公司 | 合格 |
48 | 深圳市全成文化传播有限公司 | 合格 |
49 | 深圳市太华世纪文化传播有限公司 | 合格 |
50 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 合格 |
51 | 广东岭南律师事务所 | 合格 |
52 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 合格 |
53 | 鑫为创(深圳)科技有限公司 | 合格 |
54 | 杭州礼正实业有限公司 | 合格 |
55 | 深圳市天富泰投资有限公司 | 合格 |
56 | 深圳市顺为宏业科技有限公司 | 合格 |
57 | 柏炎(深圳)贸易有限公司 | 合格 |
58 | 贵州醉镇黔酒业有限公司 | 合格 |
59 | 豪度表业(深圳)有限公司 | 合格 |
60 | 深圳市希尔赛贸易有限公司 | 合格 |
61 | 深圳市川成实业发展有限公司 | 合格 |
62 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 合格 |
63 | 深圳市景鸿建设工程有限公司 | 合格 |
64 | 深圳市精恒工程检验有限公司 | 合格 |
65 | 北京大学深圳医院 | 合格 |
66 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 合格 |
67 | 立信德豪税务师事务所(深圳)有限公司 | 合格 |
68 | 北京凌拓税务师事务所有限公司 | 合格 |
69 | 广东华商律师事务所 | 合格 |
70 | 广东万诺律师事务所 | 合格 |
71 | 深圳地铁工程咨询有限公司 | 合格 |
72 | 深圳世联行地产顾问股份有限公司 | 合格 |
73 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 合格 |
74 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 合格 |
75 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 合格 |
76 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 合格 |
77 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 合格 |
78 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 合格 |
79 | 深圳市卓航装饰工程有限公司 | 合格 |
80 | 中国中元国际工程有限公司 | 合格 |
81 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 合格 |
82 | 西西里科创产业发展(深圳)有限公司 | 合格 |
83 | 深圳市房屋租赁服务有限公司 | 合格 |
84 | 深圳世联君汇不动产运营管理有限公司 | 合格 |
85 | 中艺紫玄(北京)科技有限公司 | 合格 |
86 | 深圳交易集团有限公司 | 合格 |
87 | 氢氢益远生命科技(上海)有限公司 | 合格 |
88 | 深圳鹿人甲文化传播有限公司 | 合格 |
89 | 深圳前海乐咖文化传播有限公司 | 合格 |
90 | 深圳西龙同辉技术股份有限公司 | 合格 |
91 | 雅昌文化(集团)有限公司 | 合格 |
92 | 中金京银文化(北京)有限公司 | 合格 |
93 | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 合格 |
94 | 深圳市艾石实业有限公司 | 合格 |
95 | 深圳市捷大广告有限公司 | 合格 |
96 | 深圳市瑞臻广告有限公司 | 合格 |
97 | 四川华新艺标识标牌有限公司 | 合格 |
98 | 深圳市万通网通信技术有限公司 | 合格 |
99 | 深圳市盛思信息科技有限公司 | 合格 |
100 | 深圳市神州动力数码有限公司 | 合格 |
101 | 深圳市灵智数字科技有限公司 | 合格 |
102 | 广州市科传计算机科技股份有限公司 | 合格 |
103 | 东华软件股份公司 | 合格 |
104 | 深圳市赛易特信息技术有限公司 | 合格 |
105 | 北京百拓开源数据服务有限公司 | 合格 |
106 | 恩凯福科技(深圳)有限公司 | 合格 |
107 | 深圳中成泰建设工程有限公司 | 合格 |
108 | 深圳联合产权交易所股份有限公司 | 合格 |
109 | 深圳大学总医院 | 合格 |
110 | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 合格 |
111 | 华润万家有限公司 | 合格 |
112 | 江苏亿讯网络科技有限公司 | 合格 |
113 | 深圳市苏宁易购销售有限公司 | 合格 |
114 | 广东省消费帮扶公共服务平台技术有限公司 | 合格 |
115 | 第一太平戴维斯产业信息科技(深圳)有限公司 | 合格 |
116 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 合格 |
特此公示。
联系人:成本合约部 周小姐 23992897
纪检监察室 吴小姐 13928488412
深圳市地铁商业管理有限公司
2026年2月10日