各相关单位:
深圳深铁酒店管理有限公司2023年度合同单位履约评价结果经公司审议通过,现将结果进行公示,公示期为5个工作日(2024年1月29日至2024年2月5日),如对评价结果存在异议的,可向本公司计划财务部或纪检提交复核申请及有关证明材料,逾期无反馈意见的,视为同意公示结果。
对于履约评价为“优秀等级”的单位,在同等条件下优先考虑其在本公司管辖范围内承接新业务。对于履约评价为“不合格等级”的单位,属于招标/比选时不予受理情形之一,在招标/比选文件否决性条款中应予以明确,评定标时不予考虑。
现将深圳深铁酒店管理有限公司2023年度合同单位履约评价结果公示如下,评价结果应用时间为公示完成时间至2024年12月31日。
序号 | 合同单位名称 | 履约评价等级 |
1 | 深圳市恒泽工程技术有限公司 | 良好 |
2 | TravelClick | 良好 |
3 | 艾玛迪斯信息科技(上海)有限公司 | 良好 |
4 | 艾玘信息科技(上海)有限公司 | 良好 |
5 | 艾思立达标杆管理咨询(北京)有限公司 | 良好 |
6 | 安得利(深圳)食品有限公司 | 合格 |
7 | 百科乐(上海)清洁用品有限公司 | 合格 |
8 | 百灵鸟(广东)人力资源有限公司 | 合格 |
9 | 百望股份有限公司 | 合格 |
10 | 北海石基信息技术有限公司 | 合格 |
11 | 北京比利信息技术有限公司 | 良好 |
12 | 北京捷通无限科技有限公司 | 良好 |
13 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | 良好 |
14 | 北京蓝鸟云科技有限公司 | 良好 |
15 | 北京益商慧评网络科技有限公司 | 良好 |
16 | 北京盈建宏软软件科技有限公司 | 合格 |
17 | 北京云迹科技股份有限公司 | 合格 |
18 | 北京云迹科技有限公司 | 良好 |
19 | 北京直客通科技有限公司 | 良好 |
20 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 合格 |
21 | 博蒂家贸易(上海)有限公司 | 合格 |
22 | 戴德梁行房地产顾问(深圳)有限公司 | 良好 |
23 | 第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司深圳分公司 | 合格 |
24 | 东方圆实业有限公司 | 良好 |
25 | 东莞捷荣食品有限公司 | 良好 |
26 | 东莞捷荣食品有限公司深圳分公司 | 良好 |
27 | 恩富软件(中国)有限公司 | 良好 |
28 | 丰巢网络技术有限公司 | 良好 |
29 | 佛山市快杰信息科技有限公司 | 良好 |
30 | 佛山市联众快霸清洁用品有限公司 | 良好 |
31 | 高速上网维保合同 | 合格 |
32 | 高伟峰(广东圳启律师事务所) | 良好 |
33 | 广东安标检测科技有限公司 | 合格 |
34 | 广东安盾消防技术服务有限公司深圳分公司 | 合格 |
35 | 广东澳凯贸易有限公司 | 合格 |
36 | 广东合为安全技术有限公司 | 合格 |
37 | 广东佳永实业有限公司 | 良好 |
38 | 广东省深圳市福田公证处 | 良好 |
39 | 广东盛弘工程有限公司 | 合格 |
40 | 广东御安建筑消防科技有限公司 | 合格 |
41 | 广东政安电气消防安全检测有限公司 | 合格 |
42 | 广州金卓信息科技有限公司 | 合格 |
43 | 广州蓝豆软件科技有限公司 | 合格 |
44 | 广州力动健康科技有限公司 | 良好 |
45 | 广州市大茶源茶叶有限公司 | 合格 |
46 | 广州斯炜信息技术有限公司 | 良好 |
47 | 广州壹一智能科技有限公司 | 良好 |
48 | 广州仲量联行物业管理服务有限公司深圳第一分公司 | 合格 |
49 | 贵阳澜悦酒店管理有限公司 | 良好 |
50 | 国高(深圳)智能科技有限公司 | 良好 |
51 | 国信证券股份有限公司深圳高新九道证券营业部 | 优秀 |
52 | 海格电气(惠州)有限公司 | 良好 |
53 | 杭州东方网升科技股份有限公司 | 合格 |
54 | 杭州绿云软件股份有限公司 | 合格 |
55 | 杭州芯迈半导体技术有限公司 | 优秀 |
56 | 华安财产保险股份有限公司 | 良好 |
57 | 华东建筑设计研究院有限公司深圳分公司 | 优秀 |
58 | 甲骨文(中国)软件系统有限公司 | 良好 |
59 | 江苏莱米纳迪装饰材料有限公司 | 良好 |
60 | 卡斯柯信号有限公司 | 良好 |
61 | 莱坊房地产经纪(上海)有限公司深圳分公司 | 合格 |
62 | 莱特维健(深圳)健康产品有限公司 | 良好 |
63 | 蓝鸟云用工平台使用合同 | 合格 |
64 | 岭博科技(北京)有限公司 | 合格 |
65 | 六洲酒店管理(上海)有限公司 | 良好 |
66 | 罗蒙集团股份有限公司 | 良好 |
67 | 明辉实业(深圳)有限公司 | 优秀 |
68 | 南通健步体育用品有限公司 | 优秀 |
69 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 优秀 |
70 | 前诚企业管理(深圳)有限公司 | 良好 |
71 | 前诚万理(深圳)商务服务集团有限公司 | 良好 |
72 | 青岛思锐科技有限公司 | 合格 |
73 | 日建设计(大连)都市设计咨询有限公司 | 良好 |
74 | 厦门市中资源网络服务有限公司 | 合格 |
75 | 上海达晶软件科技有限公司 | 良好 |
76 | 上海缔堃智能工程有限公司 | 良好 |
77 | 上海和睿电子科技有限公司 | 良好 |
78 | 上海会团信息科技有限公司 | 良好 |
79 | 上海晶达软件科技有限公司 | 合格 |
80 | 上海九谷科技发展有限公司 | 良好 |
81 | 上海三快智送科技有限公司 | 良好 |
82 | 上海三菱电梯有限公司深圳分公司 | 合格 |
83 | 上海闻迅信息科技有限公司 | 良好 |
84 | 上海艺峰信息技术有限公司江西分公司 | 良好 |
85 | 上海熠昆商贸闹有限公司 | 良好 |
86 | 上海茵妙声文化艺术服务有限公司 | 良好 |
87 | 尚雅香薰技术(上海)有限公司 | 合格 |
88 | 深圳爱布丁梦想科技有限公司 | 合格 |
89 | 深圳安素消防检测有限公司 | 良好 |
90 | 深圳百诺智慧健康技术有限公司 | 良好 |
91 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | 良好 |
92 | 深圳程源食品有限公司 | 合格 |
93 | 深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司 | 良好 |
94 | 深圳出版集团有限公司 | 良好 |
95 | 深圳创实技术有限公司 | 优秀 |
96 | 深圳地铁教育培训中心 | 合格 |
97 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | 良好 |
98 | 深圳地铁置业集团有限公司 | 优秀 |
99 | 深圳东方港湾投资管理有限公司 | 优秀 |
100 | 深圳梵境酒店物资供应中心 | 合格 |
101 | 深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 | 优秀 |
102 | 深圳高众实业有限公司 | 合格 |
103 | 深圳佶仕乐清洁用品有限公司 | 良好 |
104 | 深圳精一投资管理有限公司 | 优秀 |
105 | 深圳蓝海创业投资基金管理有限公司 | 良好 |
106 | 深圳美盛斯贸易有限公司 | 合格 |
107 | 深圳镁十二商贸有限公司 | 优秀 |
108 | 深圳前海辰星互娱科技有限公司 | 优秀 |
109 | 深圳前海青云网络游戏有限公司 | 优秀 |
110 | 深圳趣凡网络科技有限公司 | 良好 |
111 | 深圳市艾比森会务股份有限公司 | 合格 |
112 | 深圳市柏纳股权投资基金管理有限公司 | 良好 |
113 | 深圳市邦德友诚贸易有限公司 | 良好 |
114 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 良好 |
115 | 深圳市博懋博明程教育咨询有限责任公司 | 良好 |
116 | 深圳市博清节能环保科技有限公司 | 良好 |
117 | 深圳市博双实业有限公司 | 合格 |
118 | 深圳市菜园里农副产品配送有限公司 | 合格 |
119 | 深圳市晁信投资有限公司 | 良好 |
120 | 深圳市成豪建设集团有限公司 | 合格 |
121 | 深圳市诚信瑞办公设备有限公司 | 良好 |
122 | 深圳市楚瀚印刷制品有限公司 | 合格 |
123 | 深圳市创展清洁服务有限公司 | 合格 |
124 | 深圳市春南兴贸易有限公司 | 合格 |
125 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 优秀 |
126 | 深圳市达远信息通信有限公司 | 合格 |
127 | 深圳市大洋酒业贸易有限公司 | 合格 |
128 | 深圳市道远商业不动产咨询有限公司 | 合格 |
129 | 深圳市稻源餐饮服务管理有限公司 | 优秀 |
130 | 深圳市地铁商业管理有限公司商铺租赁合同【赛壹】广东赛壹便利店有限公司 | 优秀 |
131 | 深圳市定佳农产品有限公司 | 合格 |
132 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 良好 |
133 | 深圳市东方圆实业有限公司 | 合格 |
134 | 深圳市凡玛餐饮投资有限公司 | 合格 |
135 | 深圳市飞鸟与鱼科技开发有限公司 | 优秀 |
136 | 深圳市福田区政府物业管理中心 | 良好 |
137 | 深圳市福田引导基金投资有限公司 | 优秀 |
138 | 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 | 良好 |
139 | 深圳市海那边科技有限公司 | 优秀 |
140 | 深圳市海泽食品有限公司 | 良好 |
141 | 深圳市亨利尔智能技术有限公司 | 良好 |
142 | 深圳市华信宏业酒店用品有限公司 | 合格 |
143 | 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 合格 |
144 | 深圳市环球通汽车服务有限公司 | 合格 |
145 | 深圳市建材交易集团有限公司 | 良好 |
146 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 合格 |
147 | 深圳市建筑工务署 | 良好 |
148 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 良好 |
149 | 深圳市洁威洗衣有限公司 | 合格 |
150 | 深圳市捷信达电子有限公司 | 合格 |
151 | 深圳市金恒利贸易发展有限公司 | 良好 |
152 | 深圳市金新辉机电设备有限公司 | 合格 |
153 | 深圳市金艺源广告有限公司 | 合格 |
154 | 深圳市九酒盈香实业有限公司 | 优秀 |
155 | 深圳市酒店业商会 | 良好 |
156 | 深圳市科斯濠地毯有限公司 | 良好 |
157 | 深圳市鲲鹏一创私募股份投资管理有限公司 | 良好 |
158 | 深圳市立正供应链管理有限公司 | 合格 |
159 | 深圳市龙富华科技有限公司 | 合格 |
160 | 深圳市龙图投资集团有限公司 | 良好 |
161 | 深圳市绿富达农副产品配送有限公司 | 合格 |
162 | 深圳市绿康达食品配送有限公司 | 合格 |
163 | 深圳市绿源鲜农产品有限公司 | 合格 |
164 | 深圳市耐思泰克科技有限公司 | 合格 |
165 | 深圳市南峰水处理服务有限公司 | 合格 |
166 | 深圳市彭成海产有限公司 | 合格 |
167 | 深圳市鹏程源酒店用品有限公司 | 合格 |
168 | 深圳市品佳品食品发展有限公司 | 合格 |
169 | 深圳市启承财税管理咨询有限公司 | 良好 |
170 | 深圳市启航软件技术有限公司 | 良好 |
171 | 深圳市千圣贸易有限公司 | 合格 |
172 | 深圳市前程铺子管理咨询有限公司 | 优秀 |
173 | 深圳市前海创销科技有限公司 | 合格 |
174 | 深圳市人合劳务派遣有限公司 | 合格 |
175 | 深圳市润橙科技有限公司 | 良好 |
176 | 深圳市世纪天成广告有限公司 | 良好 |
177 | 深圳市世泽文化发展有限公司 | 良好 |
178 | 深圳市水沐风华广告有限公司 | 良好 |
179 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 良好 |
180 | 深圳市顺宏达清洁服务有限公司 | 良好 |
181 | 深圳市松兰置业管理有限公司 | 良好 |
182 | 深圳市特富发展工程科技有限公司 | 良好 |
183 | 深圳市腾浪再生资源发展有限公司 | 合格 |
184 | 深圳市腾联商务顾问有限公司 | 良好 |
185 | 深圳市腾联投资顾问有限公司 | 良好 |
186 | 深圳市腾远企业管理有限公司 | 良好 |
187 | 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 合格 |
188 | 深圳市长泰传媒有限公司 | 合格 |
189 | 深圳市天富泰投资有限公司 | 合格 |
190 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 良好 |
191 | 深圳市通联立实业有限公司 | 合格 |
192 | 深圳市同佳祥机电有限公司 | 合格 |
193 | 深圳市微星时尚服饰有限公司 | 良好 |
194 | 深圳市伟和酒业有限公司 | 合格 |
195 | 深圳市羲雅文化传播有限公司 | 良好 |
196 | 深圳市湘亲城餐饮管理有限公司 | 不合格 |
197 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 | 良好 |
198 | 深圳市新国伟商务服务有限公司 | 良好 |
199 | 深圳市新和诚食品有限公司 | 合格 |
200 | 深圳市新视界标识有限公司 | 良好 |
201 | 深圳市新通宝运输有限公司 | 良好 |
202 | 深圳市星火电子工程公司 | 合格 |
203 | 深圳市亚太家具科技有限公司 | 合格 |
204 | 深圳市耀星实业有限公司 | 良好 |
205 | 深圳市一博科技股份有限公司 | 良好 |
206 | 深圳市益力三洲矿泉水专卖店 | 良好 |
207 | 深圳市银石名车销售服务有限公司 | 良好 |
208 | 深圳市优洁雅环境管理有限公司 | 合格 |
209 | 深圳市优拓联合企业管理咨询有限公司 | 良好 |
210 | 深圳市友创供应链管理有限公司 | 良好 |
211 | 深圳市友盟旅运有限公司 | 良好 |
212 | 深圳市裕鑫盛投资发展有限公司 | 优秀 |
213 | 深圳市远飞网络科技有限公司 | 合格 |
214 | 深圳市云创包装印务有限公司 | 合格 |
215 | 深圳市长泰传媒有限公司 | 良好 |
216 | 深圳市圳美国际投资控股有限公司 | 合格 |
217 | 深圳市志鹏印刷包装有限公司 | 良好 |
218 | 深圳市中安神盾科技有限公司 | 合格 |
219 | 深圳市中保亚太保安服务有限公司 | 良好 |
220 | 深圳市中航楼宇科技有限公司 | 合格 |
221 | 深圳市中环汽车管理有限公司 | 优秀 |
222 | 深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 良好 |
223 | 深圳市中利盛世进出口有限公司 | 良好 |
224 | 深圳市中菱电梯有限公司 | 良好 |
225 | 深圳市中小微企业投资管理有限公司 | 良好 |
226 | 深圳市住房公积金管理中心 | 良好 |
227 | 深圳市卓越绩效管理促进会 | 良好 |
228 | 深圳他米科技有限公司 | 合格 |
229 | 深圳淘乐网络科技有限公司 | 优秀 |
230 | 深圳天图兴诚投资管理有限公司 | 优秀 |
231 | 深圳万泰建设有限公司 | 优秀 |
232 | 深圳维泰建设集团有限公司 | 良好 |
233 | 深圳信通网讯科技有限公司 | 良好 |
234 | 深圳星际互娱科技有限公司 | 优秀 |
235 | 深圳行星网络科技有限公司 | 优秀 |
236 | 深圳悦想网络技术有限公司 | 优秀 |
237 | 深圳长城家俱装饰工程有限公司 | 优秀 |
238 | 深圳中海洋海产有限公司 | 合格 |
239 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司深圳分公司 | 合格 |
240 | 顺丰速运有限公司 | 良好 |
241 | 苏州市吉利优行电子科技有限公司 | 良好 |
242 | 太平财产保险有限公司深圳分公司 | 良好 |
243 | 太平人寿保险有限公司深圳分公司 | 良好 |
244 | 覃子龙 | 优秀 |
245 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 良好 |
246 | 威肯排水科技(深圳)有限公司 | 优秀 |
247 | 无锡橙宝食品有限公司广州分公司 | 合格 |
248 | 香凡罗蒂(上海)品牌管理有限公司 | 合格 |
249 | 香港菱三有限公司深圳代表处 | 良好 |
250 | 燕鸟融资租赁(深圳)有限公司 | 良好 |
251 | 易达菱三电子(深圳)有限公司 | 良好 |
252 | 由西往东(上海)贸易有限公司深圳分公司 | 合格 |
253 | 招商证劵股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 良好 |
254 | 挚享科技(上海)有限公司 | 良好 |
255 | 中国电信股份有限公司(深圳)分公司 | 合格 |
256 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 良好 |
257 | 中国电信股份有限公司深圳龙华区分公司 | 良好 |
258 | 中国电信股份有限公司深圳南山区分公司 | 合格 |
259 | 中国电信股份有限公司深圳南山区分公司 | 良好 |
260 | 中国电信股份有限公司深圳前海蛇口自贸区分公司 | 良好 |
261 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 优秀 |
262 | 中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 合格 |
263 | 中国石油天然气股份有限公司深圳销售分公司 | 优秀 |
264 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 良好 |
265 | 中国音乐著作权协会 | 良好 |
266 | 中建南方投资有限公司 | 优秀 |
267 | 中意人寿保险有限公司深圳分公司 | 优秀 |
268 | 珠海森德永宁商贸有限公司 | 优秀 |
269 | 深圳南方之星环境工程有限公司 | 合格 |
特此公示。
联系人:成本合约部-夏工 0755-66818299
纪检监察-廖工 0755-66659936
深圳深铁酒店管理有限公司
2024 年 1 月 29 日