关于深铁投2024年上半年度建设工程参建单位定期履约评价结果的通报
各参建单位:
为提高建设工程参建单位的履约意识,规范履约行为,维护合同的严肃性,提高建设工程质量和安全管理水平,按照深铁投相关考核办法的要求,深铁投根据2024年上半年考核情况及相关日常加、扣分情况,开展了上半年施工、监理、勘察设计、设计监理、前期施工、试验检测及造价咨询单位的定期履约评价,具体情况如下:
2024年上半年参与定期履约评价的参建施工单位共有38个、施工监理单位27个、勘察设计单位4个、设计监理单位6个、试验检测单位8、第三方监测单位10个,履约评价评为A级(优秀)的参建单位共有45个,在下一个履约评价周期内,在同等条件下优先考虑其在深铁投管辖范围内承接新业务;评为B级(良好)有45个单位,评为C级(合格)有3个单位。
本次履约评价结果应用期限为本通报正式发布之日至2024年12月31日。
具体如下:
1.施工单位
序号 | 单位名称 | 标段名称 | 履约评级 | 评价结果期限 |
1 | 中铁八局集团有限公司 | 深大2标七工区 | A | 2024年12月31日 |
2 | 中铁七局集团有限公司 | 深大2标九工区 | A | 2024年12月31日 |
3 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 深大2标十工区 | A | 2024年12月31日 |
4 | 中铁三局集团有限公司 | 深大城际先开段/平盐铁路先开段/平盐铁路土建4标 | A | 2024年12月31日 |
5 | 中铁十一局集团有限公司 | 穗莞深前皇全开段五工区 | A | 2024年12月31日 |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 深惠2标一工区 | A | 2024年12月31日 |
7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 深惠2标三工区 | A | 2024年12月31日 |
8 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 穗莞深机前段II标二工区/机电二工区 | A | 2024年12月31日 |
9 | 中铁五局集团有限公司 | 深大2标四工区 | A | 2024年12月31日 |
10 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 穗莞深机前段II标一工区/深惠1标二工区 | A | 2024年12月31日 |
11 | 中铁十四局集团有限公司 | 穗莞深机前段I标一工区/深大1标五工区 | A | 2024年12月31日 |
12 | 中铁一局集团有限公司 | 深大2标三工区 | A | 2024年12月31日 |
13 | 中交第二公路工程局有限公司 | 大鹏支线先开段一工区/大鹏支线全开段三工区 | A | 2024年12月31日 |
14 | 中交路桥建设有限公司 | 大鹏支线全开段七工区 | A | 2024年12月31日 |
15 | 中铁十八局集团有限公司 | 深大1标二工区/平盐铁路土建3标 | A | 2024年12月31日 |
16 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 穗莞深前皇先开段一工区/深惠2标五工区 | A | 2024年12月31日 |
17 | 深圳市政集团有限公司 | 大鹏支线全开段二工区 | A | 2024年12月31日 |
18 | 中铁隧道局集团有限公司 | 深大2标一工区/深大2标五工区 | B | 2024年12月31日 |
19 | 中交隧道工程局有限公司 | 大鹏支线全开段四工区/大鹏支线全开段六工区 | B | 2024年12月31日 |
20 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 深惠2标二工区 | B | 2024年12月31日 |
21 | 中铁十九局集团有限公司 | 穗莞深机前段I标二工区/穗莞深前皇全开段四工区 | B | 2024年12月31日 |
22 | 中铁四局集团有限公司 | 深大2标二工区/深大2标安装2工区 | B | 2024年12月31日 |
23 | 中铁二十五局集团有限公司 | 平盐铁路土建5标 | B | 2024年12月31日 |
24 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 深惠1标四工区/深惠1标六工区 | B | 2024年12月31日 |
25 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 穗莞深前皇先开段二工区/深惠2标四工区 | B | 2024年12月31日 |
26 | 中铁十二局集团有限公司 | 深大1标四工区 | B | 2024年12月31日 |
27 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 深大2标八工区 | B | 2024年12月31日 |
28 | 中交第二航务工程局有限公司 | 大鹏支线全开段一工区/大鹏支线全开段五工区 | B | 2024年12月31日 |
29 | 中铁二十二局集团有限公司 | 穗莞深前皇全开段三工区 | B | 2024年12月31日 |
30 | 中铁六局集团有限公司 | 深大2标六工区 | B | 2024年12月31日 |
31 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 深惠1标一工区/深惠1标五工区 | B | 2024年12月31日 |
32 | 中建交通建设集团有限公司 | 深惠2标六工区 | B | 2024年12月31日 |
33 | 中交一公局集团有限公司 | 大鹏支线先开段二工区 | B | 2024年12月31日 |
34 | 中铁二十局集团有限公司 | 穗莞深前皇全开段一工区 | B | 2024年12月31日 |
35 | 中铁二局集团有限公司 | 平盐铁路土建2标 | B | 2024年12月31日 |
36 | 中铁十六局集团有限公司 | 穗莞深前皇全开段二工区 | B | 2024年12月31日 |
37 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 深大1标一工区/三工区/机场东枢纽前期综合标 | C | 2024年12月31日 |
38 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 深惠城际先开段 | C | 2024年12月31日 |
2.施工监理单位
序号 | 单位名称 | 标段名称 | 履约评级 | 评价结果期限 |
1 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 大鹏支线全开段监理4标 | A | 2024年12月31日 |
2 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 深惠2标监理4标 | A | 2024年12月31日 |
3 | 深圳地铁工程咨询有限公司 | 深大先开段监理标/深大1标监理2标/深惠2标监理5标 | A | 2024年12月31日 |
4 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 深惠1标监理3标 | A | 2024年12月31日 |
5 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 穗莞深机前Ⅱ标 | A | 2024年12月31日 |
6 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 穗莞深前皇段全开段3标 | A | 2024年12月31日 |
7 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 深大2标监理6标 | A | 2024年12月31日 |
8 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 深大2标监理5标 | A | 2024年12月31日 |
9 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 深大2标监理8标 | A | 2024年12月31日 |
10 | 长沙中大监理科技股份有限公司 | 深惠2标监理7标 | A | 2024年12月31日 |
11 | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 穗莞深机前Ⅰ标/深大2标监理7标/平盐铁路监理3标 | A | 2024年12月31日 |
12 | 中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司 | 深大1标监理4标/平盐铁路监理1标 | A | 2024年12月31日 |
13 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 穗莞深前皇段先开段/穗莞深前皇段全开段Ⅰ标 | B | 2024年12月31日 |
14 | 三维建设工程咨询有限公司 | 深惠2标监理6标 | B | 2024年12月31日 |
15 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 大鹏支线全开段监理3标 | B | 2024年12月31日 |
16 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 大鹏支线先开段监理标/机场东枢纽监理综合标 | B | 2024年12月31日 |
17 | 广东重工建设监理有限公司 | 平盐铁路改造工程先开段监理标 | B | 2024年12月31日 |
18 | 四川铁科建设监理有限公司 | 深惠2标监理8标/穗莞深前皇段全开段2标 | B | 2024年12月31日 |
19 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 深惠1标监理1标 | B | 2024年12月31日 |
20 | 广州市市政工程监理有限公司 | 大鹏支线全开段监理1标 | B | 2024年12月31日 |
21 | 甘肃铁科建设工程咨询有限公司 | 大鹏支线全开段监理2标 | B | 2024年12月31日 |
22 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 深惠先开段监理标/深大2标监理9标 | B | 2024年12月31日 |
23 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 深大1标监理3标 | B | 2024年12月31日 |
24 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 | 深大1标监理1标/平盐铁路监理2标 | B | 2024年12月31日 |
25 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 深惠1标监理2标 | B | 2024年12月31日 |
26 | 深圳市东部工程咨询有限公司 | 深惠2标监理9标 | B | 2024年12月31日 |
27 | 深圳市粤电工程监理有限公司 | 穗莞深机前段电力 | B | 2024年12月31日 |
3.勘察设计单位
序号 | 单位名称 | 标段名称 | 履约评级 | 评价结果期限 |
1 | 中国铁路设计集团有限公司 | 深大城际/动车基地及调度指挥中心/机场东枢纽 | A | 2024年12月31日 |
2 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 穗莞深城际机前段/穗莞深城际前皇段/平盐铁路 | A | 2024年12月31日 |
3 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 深惠城际 | B | 2024年12月31日 |
4 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 深惠城际大鹏支线 | B | 2024年12月31日 |
4.设计监理单位
序号 | 单位名称 | 标段名称 | 履约评级 | 评价结果期限 |
1 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 穗莞深城际前皇段 | A | 2024年12月31日 |
2 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 深大城际 | A | 2024年12月31日 |
3 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 穗莞深城际机前段 | B | 2024年12月31日 |
4 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 平盐铁路 | B | 2024年12月31日 |
5 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深惠城际铁路大鹏支线 | B | 2024年12月31日 |
6 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 深惠城际 | B | 2024年12月31日 |
5.试验检测单位
序号 | 单位名称 | 标段名称 | 履约评级 | 评价结果期限 |
1 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | 深惠城际先开段第三方检测 深惠城际第三方检测2标 大鹏支线工程先开段第三方检测 | A | 2024年12月31日 |
2 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | 穗莞深机前段第三方检测Ⅰ标 深惠城际第三方检测1标 | A | 2024年12月31日 |
3 | 深圳市建研检测有限公司 | 深大城际第三方检测1标 | A | 2024年12月31日 |
4 | 深圳市太科检测有限公司 | 穗莞深前皇先开段第三方检测 大鹏支线第三方检测 深大城际先开段第三方检测 | A | 2024年12月31日 |
5 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 深大城际第三方检测2标 穗莞深前皇段第三方检测 | A | 2024年12月31日 |
6 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | 城际铁路抽样检测 穗莞深机前段专项检测 穗莞深前皇先开段专项检测 穗莞深前皇段专项检测 深大城际先开段专项检测 深大城际全开段专项检测 深惠城际先开段专项检测 深惠城际全开段专项检测 大鹏支线先开段专项检测 大鹏支线全开段专项检测 | A | 2024年12月31日 |
7 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 穗莞深机前段第三方检测Ⅱ标 | B | 2024年12月31日 |
8 | 深圳市鹏盛达工程测试有限公司 | 深大城际第三方检测3标 | C | 2024年12月31日 |
6.第三方监测单位
序号 | 单位名称 | 标段名称 | 履约评级 | 评价结果期限 |
1 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 深大监测2标 | A | 2024年12月31日 |
2 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 深大监测1标 | A | 2024年12月31日 |
3 | 深圳地质建设工程公司 | 深惠监测3标 | A | 2024年12月31日 |
4 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 前皇段自动化监测标/深惠监测2标/平盐铁路先开段监测标 | A | 2024年12月31日 |
5 | 中国铁路设计集团有限公司 | 平盐铁路及机场东枢纽监测标 | A | 2024年12月31日 |
6 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 大鹏支线监测1标 | A | 2024年12月31日 |
7 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 穗莞深前皇段监测标/深惠监测1标 | B | 2024年12月31日 |
8 | 江苏南京地质工程勘察院 | 穗莞深机前段监测标 | B | 2024年12月31日 |
9 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 深大监测3标 | B | 2024年12月31日 |
10 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 大鹏支线监测2标 | B | 2024年12月31日 |
特此通报。
深圳铁路投资建设集团有限公司
2024年8月6日
深圳铁路投资建设集团有限公司综合办公室 2024年8月6日印发 |
(共印1份)