各相关单位:
深圳深铁酒店管理有限公司2024年度合同单位履约评价结果经公司审议通过,现将结果进行公示,公示期为5个工作日,如对评价结果存在异议的,可向本公司计划财务部或纪检提交复核申请及有关证明材料,逾期无反馈意见的,视为同意公示结果。
对于履约评价为“优秀等级”的单位,在同等条件下优先考虑其在本公司管辖范围内承接新业务。对于履约评价为“不合格等级”的单位,属于采购/招商时不予受理情形之一,在采购/招标文件否决性条款中应予以明确,评定标时不予考虑。
现将深圳深铁酒店管理有限公司2024年度合同单位履约评价结果公示如下,评价结果应用时间为公示完成时间至2025年12月31日。
序号 | 合同单位名称 | 履约评价等级 |
1 | 三亚花胤商务服务有限责任公司 | 良好 |
2 | 深圳市领航康体设备有限公司 | 良好 |
3 | 深圳市中环汽车管理有限公司 | 良好 |
4 | 深圳远行房地产经纪有限公司,深圳远行嘉睿房地产经纪有限公司 | 良好 |
5 | 天津新赛点体育发展有限公司 | 合格 |
6 | 中网精思(北京)教育科技有限公司深圳分公司 | 合格 |
7 | 珠海天祥粤澳质量技术服务有限公司 | 良好 |
8 | TravelClick | 良好 |
9 | 艾玛迪斯信息科技(上海)有限公司 | 合格 |
10 | 艾玘信息科技(上海)有限公司 | 合格 |
11 | 艾思立达标杆管理咨询(北京)有限公司 | 良好 |
12 | 安得利(深圳)食品有限公司 | 合格 |
13 | 百科乐(上海)清洁用品有限公司 | 良好 |
14 | 北海石基信息技术有限公司 | 良好 |
15 | 北京比利信息技术有限公司 | 良好 |
16 | 北京比利信息科技有限公司 | 合格 |
17 | 北京捷通无限科技有限公司 | 良好 |
18 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | 良好 |
19 | 北京蓝鸟云科技有限公司 | 良好 |
20 | 北京猎户星空科技有限公司 | 合格 |
21 | 北京瑞迪欧文化传播有限责任公司 | 合格 |
22 | 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 合格 |
23 | 北京益商慧评网络科技有限公司 | 良好 |
24 | 北京云迹科技股份有限公司 | 合格 |
25 | 北京直客通科技有限公司 | 良好 |
26 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 合格 |
27 | 博蒂家贸易(上海)有限公司 | 合格 |
28 | 戴德梁行房地产顾问(深圳)有限公司 | 良好 |
29 | 第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司深圳分公司 | 合格 |
30 | 东莞捷荣食品有限公司 | 良好 |
31 | 东莞捷荣食品有限公司深圳分公司 | 良好 |
32 | 东莞市丽源洗涤有限公司 | 合格 |
33 | 东莞市星钉技术服务有限公司 | 良好 |
34 | 丰巢网络技术有限公司 | 良好 |
35 | 佛山市快杰信息科技有限公司 | 良好 |
36 | 高速上网维保合同 | 良好 |
37 | 广东澳凯贸易有限公司 | 良好 |
38 | 广东合为安全技术有限公司 | 合格 |
39 | 广东佳永实业有限公司 | 良好 |
40 | 广东利万达工程有限公司 | 良好 |
41 | 广东岭南律师事务所 | 良好 |
42 | 广东绿美环保科技有限公司 | 合格 |
43 | 广东深能安装工程有限公司 | 良好 |
44 | 广东圳启律师事务所 | 良好 |
45 | 广东政安电气消防安全检测有限公司 | 良好 |
46 | 广东中科建工程检测有限公司 | 良好 |
47 | 广东中科健工程检测有限公司 | 良好 |
48 | 广东钟创消防工程有限公司 | 合格 |
49 | 广东卓建律师事务所 | 良好 |
50 | 广州昂锋嘉顿信息科技有限公司 | 合格 |
51 | 广州金卓信息科技有限公司 | 合格 |
52 | 广州蓝豆软件科技有限公司 | 良好 |
53 | 广州朗鑫信息科技有限公司 | 合格 |
54 | 广州力动健康科技有限公司 | 良好 |
55 | 广州市荟鲜惠绿农产品有限公司 | 良好 |
56 | 广州斯炜信息技术有限公司 | 合格 |
57 | 广州壹一智能科技有限公司 | 良好 |
58 | 广州跃浪来康体育科技有限公司 | 良好 |
59 | 广州仲量联行物业管理服务有限公司深圳第一分公司 | 良好 |
60 | 广州众视文化传播有限公司 | 合格 |
61 | 贵阳澜悦酒店管理有限公司 | 良好 |
62 | 国高(深圳)智能科技有限公司 | 良好 |
63 | 国信证券股份有限公司深圳高新九道证券营业部 | 良好 |
64 | 无锡橙宝食品有限公司 | 良好 |
65 | 海格电气(惠州)有限公司 | 良好 |
66 | 杭州东方网升科技股份有限公司 | 良好 |
67 | 杭州绿云软件股份有限公司 | 良好 |
68 | 杭州芯迈半导体技术有限公司 | 良好 |
69 | 华安财产保险股份有限公司 | 合格 |
70 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 良好 |
71 | 华东建筑设计研究院有限公司深圳分公司 | 良好 |
72 | 会迷(上海)信息科技有限公司 | 合格 |
73 | 嘉文(深圳)文化科技有限公司 | 良好 |
74 | 江苏莱米纳迪装饰材料有限公司 | 合格 |
75 | 江右达(深圳)投资有限公司 | 良好 |
76 | 卡斯柯信号有限公司 | 良好 |
77 | 莱坊房地产经纪(上海)有限公司深圳分公司 | 合格 |
78 | 莱特维健(深圳)健康产品有限公司 | 良好 |
79 | 岭博科技(北京)有限公司 | 合格 |
80 | 六洲酒店管理(上海)有限公司 | 良好 |
81 | 纳尔科(中国)环保技术服务有限公司 | 合格 |
82 | 南通健步体育用品有限公司 | 良好 |
83 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 良好 |
84 | 前诚企业管理(深圳)有限公司 | 良好 |
85 | 前诚万理(深圳)商务服务集团有限公司 | 良好 |
86 | 青岛思锐科技有限公司 | 合格 |
87 | 热点(深圳)设计有限公司 | 合格 |
88 | 日建设计(大连)都市设计咨询有限公司 | 良好 |
89 | 瑞霆狗(深圳)信息技术有限公司 | 良好 |
90 | 瑞幸咖啡(深圳)有限公司 | 良好 |
91 | 赛仕软件(北京)有限公司 | 合格 |
92 | 厦门市中资源网络服务有限公司 | 良好 |
93 | 上海达晶软件科技有限公司 | 良好 |
94 | 上海和睿电子科技有限公司 | 良好 |
95 | 上海会团信息科技有限公司 | 良好 |
96 | 上海晶达软件科技有限公司 | 合格 |
97 | 上海九谷科技发展有限公司 | 良好 |
98 | 上海三快智送科技有限公司 | 良好 |
99 | 上海三菱电梯有限公司 | 合格 |
100 | 上海三菱电梯有限公司深圳分公司 | 良好 |
101 | 上海闻迅信息科技有限公司 | 良好 |
102 | 上海一清环保清洁服务有限公司 | 良好 |
103 | 上海艺峰信息技术有限公司江西分公司 | 良好 |
104 | 上海熠昆商贸闹有限公司 | 良好 |
105 | 上海茵妙声文化艺术服务有限公司 | 良好 |
106 | 尚雅香薰技术(上海)有限公司 | 合格 |
107 | 深圳爱布丁梦想科技有限公司 | 良好 |
108 | 深圳百诺智慧健康技术有限公司 | 合格 |
109 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | 合格 |
110 | 深圳报业地铁传媒有限公司 | 合格 |
111 | 深圳车库电桩科技有限公司 | 合格 |
112 | 深圳程源食品有限公司 | 良好 |
113 | 深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司 | 良好 |
114 | 深圳出版集团有限公司 | 优秀 |
115 | 深圳创实技术有限公司 | 良好 |
116 | 深圳地铁诺德投资发展有限公司 | 良好 |
117 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | 良好 |
118 | 深圳地铁置业集团有限公司 | 良好 |
119 | 深圳东方港湾投资管理有限公司 | 良好 |
120 | 深圳梵境酒店物资供应中心 | 良好 |
121 | 深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 | 良好 |
122 | 深圳高众实业有限公司 | 合格 |
123 | 深圳浩荟管理咨询有限公司 | 良好 |
124 | 深圳汇安消防设施工程有限公司 | 良好 |
125 | 深圳佶仕乐清洁用品有限公司 | 良好 |
126 | 深圳精一投资管理有限公司 | 良好 |
127 | 深圳蓝海创业投资基金管理有限公司 | 良好 |
128 | 深圳美盛斯贸易有限公司 | 合格 |
129 | 深圳镁十二商贸有限公司 | 良好 |
130 | 深圳鹏程电动集团有限公司 | 良好 |
131 | 深圳前海辰星互娱科技有限公司 | 良好 |
132 | 深圳前海青云网络游戏有限公司 | 良好 |
133 | 深圳趣凡网络科技有限公司 | 良好 |
134 | 深圳镁十二商贸有限公司 | 良好 |
135 | 深圳市稻源餐饮服务管理有限公司 | 优秀 |
136 | 深圳世钧设计咨询有限公司 | 良好 |
137 | 深圳市艾比森会务股份有限公司 | 良好 |
138 | 深圳市奥比岛安全技术有限公司 | 良好 |
139 | 深圳市柏纳股权投资基金管理有限公司 | 良好 |
140 | 深圳市邦德友诚贸易有限公司 | 良好 |
141 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 良好 |
142 | 深圳市博懋博明程教育咨询有限责任公司 | 良好 |
143 | 深圳市博双实业有限公司 | 良好 |
144 | 深圳市菜园里农副产品配送有限公司 | 合格 |
145 | 深圳市超网科技有限公司 | 良好 |
146 | 深圳市晁信商贸有限公司 | 合格 |
147 | 深圳市成豪建设集团有限公司 | 合格 |
148 | 深圳市诚信瑞办公设备有限公司 | 良好 |
149 | 深圳市楚瀚印刷制品有限公司 | 合格 |
150 | 深圳市创展清洁服务有限公司 | 良好 |
151 | 深圳市春南兴贸易有限公司 | 良好 |
152 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 良好 |
153 | 深圳市达远信息通信有限公司 | 合格 |
154 | 深圳市大洋酒业贸易有限公司 | 良好 |
155 | 深圳市道勤酒店用品有限公司 | 合格 |
156 | 深圳市道远商业不动产咨询有限公司 | 合格 |
157 | 深圳市稻源餐饮服务管理有限公司 | 优秀 |
158 | 广东赛壹便利店有限公司 | 良好 |
159 | 深圳市定佳农产品有限公司 | 良好 |
160 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 良好 |
161 | 深圳市东方圆实业有限公司 | 良好 |
162 | 深圳市番石榴文化传媒有限公司 | 合格 |
163 | 深圳市凡玛餐饮投资有限公司 | 不合格 |
164 | 深圳市飞鸟与鱼科技开发有限公司 | 良好 |
165 | 深圳市福田区政府物业管理中心 | 良好 |
166 | 深圳市福田引导基金投资有限公司 | 良好 |
167 | 深圳市富顿热能科技有限公司 | 良好 |
168 | 深圳市富威广告有限公司 | 良好 |
169 | 深圳市高众实业有限公司 | 合格 |
170 | 深圳市广兴隆食品有限公司 | 良好 |
171 | 深圳市海那边科技有限公司 | 良好 |
172 | 深圳市海泽食品有限公司 | 良好 |
173 | 深圳市恒泽工程技术有限公司 | 良好 |
174 | 深圳市红虹文化传媒有限公司 | 合格 |
175 | 深圳市华坤捷蒙服装有限公司 | 合格 |
176 | 深圳市华思凯科技发展有限公司 | 合格 |
177 | 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 合格 |
178 | 深圳市环球通汽车服务有限公司 | 合格 |
179 | 深圳市汇庭芳纺织品有限公司 | 合格 |
180 | 深圳市建材集团交易有限公司 | 良好 |
181 | 深圳市建材交易集团有限公司 | 良好 |
182 | 深圳市建筑工务署 | 良好 |
183 | 深圳市洁威洗衣有限公司 | 良好 |
184 | 深圳市捷旅国际旅行社有限公司 | 合格 |
185 | 深圳市金恒利贸易发展有限公司 | 良好 |
186 | 深圳市金泰顺成水产有限公司 | 良好 |
187 | 深圳市金新辉机电设备有限公司 | 良好 |
188 | 深圳市鲸美实业有限公司 | 良好 |
189 | 深圳市九酒盈香实业有限公司 | 良好 |
190 | 深圳市骏华企业管理有限公司 | 良好 |
191 | 深圳市鲲鹏一创私募股份投资管理有限公司 | 良好 |
192 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 合格 |
193 | 深圳市亮源桥科技有限公司 | 良好 |
194 | 深圳市龙峰人力资源有限公司 | 合格 |
195 | 深圳市龙富华科技有限公司 | 合格 |
196 | 深圳市龙图投资集团有限公司 | 良好 |
197 | 深圳市绿富达农副产品配送有限公司 | 良好 |
198 | 深圳市绿宏达贸易有限公司 | 良好 |
199 | 深圳市绿康达食品配送有限公司 | 良好 |
200 | 深圳市绿源鲜农产品有限公司 | 良好 |
201 | 深圳市绿源鲜食品供应链有限公司 | 良好 |
202 | 深圳市南峰水处理服务有限公司 | 合格 |
203 | 深圳市彭成海产有限公司 | 合格 |
204 | 深圳市鹏程源酒店用品有限公司 | 良好 |
205 | 深圳市鹏翔旅游运输有限公司 | 良好 |
206 | 深圳市品佳品食品发展有限公司 | 合格 |
207 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 | 合格 |
208 | 深圳市奇业电器有限公司 | 良好 |
209 | 深圳市启承财税管理咨询有限公司 | 良好 |
210 | 深圳市启航软件技术有限公司 | 良好 |
211 | 深圳市千圣贸易有限公司 | 良好 |
212 | 深圳市前程铺子管理咨询有限公司 | 良好 |
213 | 深圳市前海创销科技有限公司 | 合格 |
214 | 深圳市融中信息咨询有限公司 | 良好 |
215 | 深圳市润橙科技有限公司 | 良好 |
216 | 深圳市润兴旺贸易有限公司 | 合格 |
217 | 深圳市世纪天成广告有限公司 | 良好 |
218 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 合格 |
219 | 深圳市顺宏达清洁服务有限公司 | 良好 |
220 | 深圳市松兰置业管理有限公司 | 良好 |
221 | 深圳市穗便捷企业管理有限公司 | 良好 |
222 | 深圳市拓斌建筑工程有限公司 | 良好 |
223 | 深圳市特富发展工程科技有限公司 | 良好 |
224 | 深圳市腾浪再生资源发展有限公司 | 良好 |
225 | 深圳市腾联企业服务有限公司 | 良好 |
226 | 深圳市腾联投资顾问有限公司 | 良好 |
227 | 深圳市腾远企业管理有限公司 | 良好 |
228 | 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 合格 |
229 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 良好 |
230 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 良好 |
231 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 合格 |
232 | 深圳市通联立实业有限公司 | 合格 |
233 | 深圳市同佳祥机电有限公司 | 良好 |
234 | 深圳市微星时尚服饰有限公司 | 良好 |
235 | 深圳市稳正资产管理有限公司 | 良好 |
236 | 深圳市湘亲城餐饮管理有限公司 | 不合格 |
237 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 | 良好 |
238 | 深圳市新国伟商务服务有限公司 | 良好 |
239 | 深圳市新和诚食品有限公司 | 良好 |
240 | 深圳市新龙记实业发展有限公司 | 良好 |
241 | 深圳市新明印刷有限公司 | 良好 |
242 | 深圳市新通宝运输有限公司 | 合格 |
243 | 深圳市星火电子工程公司 | 良好 |
244 | 深圳市兴茂工程材料有限公司 | 合格 |
245 | 深圳市耀星实业有限公司 | 良好 |
246 | 深圳市一博科技股份有限公司 | 良好 |
247 | 深圳市易昇消防装饰工程有限公司 | 合格 |
248 | 深圳市银石名车销售服务有限公司 | 良好 |
249 | 深圳市永绿洁环保有限公司 | 良好 |
250 | 深圳市永裕清洗环保服务有限公司 | 良好 |
251 | 深圳市优洁雅环境管理有限公司 | 良好 |
252 | 深圳市优拓联合企业管理咨询有限公司 | 良好 |
253 | 深圳市友创供应链管理有限公司 | 合格 |
254 | 深圳市友盟客运有限公司 | 良好 |
255 | 深圳市友盟旅运有限公司 | 良好 |
256 | 深圳市裕鑫盛投资发展有限公司 | 良好 |
257 | 深圳市远飞网络科技有限公司 | 合格 |
258 | 深圳市云创包装印务有限公司 | 合格 |
259 | 深圳市长泰传媒有限公司 | 合格 |
260 | 深圳市圳美国际投资控股有限公司 | 良好 |
261 | 深圳市志鹏印刷包装有限公司 | 良好 |
262 | 深圳市志禧方安鞋业有限公司第二分公司 | 合格 |
263 | 深圳市智创讯达科技有限公司 | 良好 |
264 | 深圳市中保亚太保安服务有限公司 | 良好 |
265 | 深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 良好 |
266 | 深圳市中菱电梯有限公司 | 合格 |
267 | 深圳市中美创兴资本管理有限公司 | 良好 |
268 | 深圳市中小微企业投资管理有限公司 | 良好 |
269 | 深圳市住房公积金管理中心 | 良好 |
270 | 深圳淘乐网络科技有限公司 | 良好 |
271 | 深圳天图兴诚投资管理有限公司 | 良好 |
272 | 深圳天图兴福股权投资管理有限公司 | 良好 |
273 | 深圳天图资本管理中心(有限合伙) | 良好 |
274 | 深圳万泰建设有限公司 | 优秀 |
275 | 深圳维泰建设集团有限公司 | 良好 |
276 | 深圳信通网讯科技有限公司 | 良好 |
277 | 深圳星际互娱科技有限公司 | 良好 |
278 | 深圳行星网络科技有限公司 | 良好 |
279 | 深圳雅创印刷有限公司 | 良好 |
280 | 深圳翊景企业管理中心(有限合伙) | 合格 |
281 | 深圳域图文化有限公司 | 合格 |
282 | 深圳远行房地产经纪有限公司 | 良好 |
283 | 深圳悦动无限网络有限公司 | 良好 |
284 | 深圳悦想网络技术有限公司 | 良好 |
285 | 深圳沄晗网络科技有限公司 | 良好 |
286 | 深圳长城家俱装饰工程有限公司 | 优秀 |
287 | 深圳中海洋海产有限公司 | 合格 |
288 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 良好 |
289 | 世邦魏理仕(上海)管理咨询有限公司深圳分公司 | 合格 |
290 | 顺丰速运有限公司 | 良好 |
291 | 苏州道彤淳辉创业投资管理有限公司 | 良好 |
292 | 苏州市吉利优行电子科技有限公司 | 良好 |
293 | 太平人寿保险有限公司深圳分公司 | 合格 |
294 | 覃子龙 | 良好 |
295 | 天津西瓜旅游有限责任公司 | 合格 |
296 | 通标标准技术服务有限公司 | 合格 |
297 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 良好 |
298 | 威肯排水科技(深圳)有限公司 | 优秀 |
299 | 无锡橙宝食品有限公司广州分公司 | 良好 |
300 | 香凡罗蒂(上海)品牌管理有限公司 | 良好 |
301 | 香港菱三有限公司深圳代表处 | 良好 |
302 | 燕鸟融资租赁(深圳)有限公司 | 合格 |
303 | 亿企赢网络科技有限公司 | 合格 |
304 | 易达菱三电子(深圳)有限公司 | 良好 |
305 | 由西往东(上海)贸易有限公司深圳分公司 | 良好 |
306 | 招商楼宇科技(深圳)有限公司 | 良好 |
307 | 招商证劵股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 良好 |
308 | 肇庆市裹香皇食品有限公司 | 良好 |
309 | 挚享科技(上海)有限公司 | 合格 |
310 | 中高房地产咨询顾问(深圳)有限公司 | 合格 |
311 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 优秀 |
312 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 合格 |
313 | 中国电信股份有限公司深圳龙华区分公司 | 良好 |
314 | 中国电信股份有限公司深圳南山区分公司 | 合格 |
315 | 中国电信股份有限公司深圳前海蛇口自贸区分公司 | 良好 |
316 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 良好 |
317 | 中国联通股份有限公司深圳南山区分公司 | 合格 |
318 | 中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 合格 |
319 | 中国石油天然气股份有限公司深圳销售分公司 | 优秀 |
320 | 中国铁路设计集团有限公司 | 良好 |
321 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 良好 |
322 | 中国音乐著作权协会 | 良好 |
323 | 中国银行股份有限公司深圳科技园支行 | 良好 |
324 | 中建南方投资有限公司 | 良好 |
325 | 中意人寿保险有限公司深圳分公司 | 良好 |
326 | 中洲绿谷国际城市服务(深圳)有限公司 | 不合格 |
327 | 珠海市迈兰德私募基金管理有限公司 | 良好 |
328 | 珠海市中凯酒店用品有限公司 | 合格 |
329 | 珠海万维科技有限公司 | 合格 |
特此公示。
联系人:成本合约部-夏工 0755-66818299
纪检监察-廖工 0755-66659936
深圳深铁酒店管理有限公司
2025年1月21日