各合同单位:
根据《深圳市建材交易集团有限公司供应商履约评价管理办法》的要求,深圳建材各相关部门根据办法及日常履约情况,开展了2024年度合同履约评价,现将结果进行公示,公示期为5个工作日(2025年3月21日- 2025年3月28日),如对评价结果存在异议,可向纪检监察室提交复核申请及有关证明材料,逾期无反馈意见的,视为同意公示结果。
联系电话:纪检监察部 23881650
2024年度合同单位履约评价结果如下:
建筑钢材2024年度履约评价汇总表 | ||||||
序号 | 供应商名称 | 评价等级 | ||||
1 | 广东中南钢铁股份有限公司 | A | ||||
2 | 广东柳钢物流贸易有限公司 | A | ||||
3 | 阳春新钢铁有限责任公司 | A | ||||
4 | 广西盛隆冶金有限公司 | A | ||||
5 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | A | ||||
6 | 常州中天浩云供应链有限公司 | B | ||||
7 | 海南建龙科技有限公司 | B | ||||
8 | 深圳华美钢铁有限公司 | C | ||||
平台贸易商2024年度履约评价汇总表 | ||||||
序号 | 供应商名称 | 评价等级 | ||||
1 | 农夫山泉股份有限公司 | A | ||||
2 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 | A | ||||
3 | 史泰博(上海)有限公司 | A | ||||
4 | 中捷通信有限公司 | A | ||||
5 | 百邑供应链(广东)有限公司 | A | ||||
6 | 广东鼎湖山泉有限公司 | A | ||||
7 | 深圳新语餐饮管理有限公司 | A | ||||
8 | 深圳齐心集团股份有限公司 | A | ||||
9 | 深圳市金恒利贸易发展有限公司 | A | ||||
10 | 深圳益力矿泉水集团有限公司 | A | ||||
11 | 广东今日合作办公用品有限公司 | A | ||||
| ||||||
12 | 景田(深圳)食品集团有限公司 | A |
| |||
13 | 广州晶东贸易有限公司 | A |
| |||
14 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | A |
| |||
| ||||||
15 | 西域智慧供应链(上海)股份公司 | A |
| |||
16 | 深圳市永佳和商贸有限公司 | A |
| |||
17 | 得力集团有限公司 | B |
| |||
18 | 深圳市惠创办公用品有限公司 | B |
| |||
19 | 深圳汇盈科技有限公司 | B |
| |||
20 | 深圳市力狐实业有限公司 | B |
| |||
21 | 深圳市赢福科技有限公司 | B |
| |||
22 | 深圳市泉润桶装水有限公司 | B |
| |||
23 | 深圳市紫光普印佳图文系统有限公司 | C |
| |||
24 | 深圳市华联业兴投资发展有限公司 | C |
| |||
25 | 深圳市名臣实业有限公司 | C |
| |||
26 | 深圳益德康贸易有限公司 | C |
| |||
27 | 深圳市前海创销科技有限公司 | D |
| |||
防水材料2024年度履约评价汇总表 |
| |||||
序号 | 供应商名称 | 评价等级 |
| |||
1 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | A |
| |||
2 | 科顺防水科技股份有限公司 | A |
| |||
3 | 深圳蓝盾控股有限公司 | B |
| |||
预制构件2024年度履约评价汇总表 |
| |||||
序号 | 供应商名称 | 评价等级 |
| |||
1 | 广东建远建筑装配工业有限公司 | A |
| |||
2 | 深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司 | A |
| |||
3 | 大乐装(东莞)建筑科技有限公司 | C |
| |||
电梯2024年度履约评价汇总表 |
| |||||
序号 | 供应商名称 | 评价等级 |
| |||
1 | 通力电梯有限公司 | A |
| |||
2 | 日立电梯(中国)有限公司 | A |
| |||
3 | 日立电梯(中国)有限公司 | A |
| |||
4 | 上海三菱电梯有限公司 | B |
| |||
5 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | B |
| |||
6 | 迅达(中国)电梯有限公司 | B |
| |||
车辆2024年度履约评价汇总表 |
| |||||
序号 | 供应商名称 | 评价等级 |
| |||
1 | 中车长春轨道客车股份有限公司(中车长客) | A |
| |||
2 | 株洲中车时代电气股份有限公司(中车株机) | A |
| |||
3 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | A |
| |||
金融服务商2024年度履约评价汇总表 |
| |||||
序号 | 供应商名称 | 评价等级 |
| |||
1 | 商银行股份有限公司深圳分行 | A |
| |||
3 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | A |
| |||
6 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | C |
| |||
|
|
|
| |||
2024年第四季度已完成合同履约评价汇总表 | ||||||
序号 | 合同名称 | 供应商名称 | 评价 等级 | |||
1 | 环境、职业健康安全管理体系培训辅导服务协议 | 深圳市南方认证有限公司 | A | |||
2 | 深圳市建材交易集团有限公司2024年度铜杆采购合同 | 深圳市普惠佳科技有限公司 | A | |||
3 | 检验检测服务采购项目合同(中冶) | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 | A | |||
4 | 验检测服务采购项目合同(市政院) | 深圳市市政设计研究院有限公司 | A | |||
5 | 水泥买卖合同(海螺水泥-深圳区域) | 珠海海中贸易有限责任公司 | A | |||
6 | 水泥买卖合同(珠海海中) | 珠海海中贸易有限责任公司 | A | |||
7 | 深圳地铁15号线集装箱房采购项目专供合同 | 深圳市精工建轻钢房屋有限公司 | A | |||
8 | 2024-2025年度钢材购销合同框架协议(湘钢) | 阳春新钢铁有限责任公司 | A | |||
9 | 深圳市建材交易集团有限公司2024年管理成熟度评价服务项目采购 | 深圳市卓越绩效管理促进会 | A | |||
10 | 人民币额度借款合同 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | A | |||
11 | 复客姑苏公寓住宿服务合同 | 苏州复客智慧园区管理服务有限公司 | A | |||
12 | 复客姑苏公寓住宿服务合同 | 苏州复客智慧园区管理服务有限公司 | A | |||
13 | 《深铁建材供金平台接口开发建设服务采购项目合同》补充协议 | 深圳市中兴新云服务有限公司 | A | |||
14 | 2023年深圳建材交易平台外部电商招募项目(得力) | 得力集团有限公司 | A | |||
15 | 深铁建材智慧经营系统建设项目合同 | 润联软件系统(深圳)有限公司 | A | |||
16 | 数据对接服务销售合同-我的钢铁网 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | A | |||
17 | 深建材交易平台饮用水采购框架合同 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司 | A | |||
18 | 深圳地铁2022年网络平台信息安全校对项目合同 | 深圳市意盛科技有限公司 | A | |||
19 | 2023年深圳建材交易平台外部电商招募项目(京东) | 广州晶东贸易有限公司 | A | |||
20 | 深圳建材建筑钢材数据对接服务采购项目 | 北京兰格云商科技有限公司 | A | |||
21 | 深建材交易平台饮用水采购框架合同 | 深圳益力矿泉水集团有限公司 | A | |||
22 | 2023年深圳建材交易平台外部电商招募项目(震坤行) | 震坤行工业超市(上海)有限公司 | A | |||
23 | 员工生日及活动食品类采购项目合同 | 深圳新语餐饮管理有限公司 | A | |||
24 | 深圳建材数字化学习平台企业版服务结算协议 | 三节课信息咨询(北京)有限公司 | A | |||
25 | 2023年深圳建材交易平台外部电商招募项目(西域) | 西域智慧供应链(上海)股份公司 | B | |||
26 | 2023年深圳建材交易平台外部电商招募项目(齐心) | 深圳齐心集团股份有限公司 | B | |||
27 | 深圳地铁2024年员工食堂物业服务(深圳建材) | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | B | |||
28 | 深圳建材2024年度印刷服务项目(深圳市紫光普印佳图文系统有限公司) | 深圳市紫光普印佳图文系统有限公司 | C | |||
29 | 深铁建材2022-2023年防疫物资集中采购项目合同(非医疗资质类)震坤行 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 | 未发生业务 | |||
30 | 深铁建材2022-2023年防疫物资集中采购项目合同(非医疗资质类)-中明 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 未发生业务 | |||
31 | 深圳建材2024年度印刷服务项目(深圳市荣亮银河图文快印有限公司) | 深圳市荣亮银河图文快印有限公司 | 未发生业务 | |||
32 | 深圳建材2024年度印刷服务项目(中山市天源印刷有限公司) | 中山市天源印刷有限公司 | 未发生业务 | |||
特此公示。
深圳市建材交易集团有限公司
2025年3月21日