| 项目名称 | 前海综合交通枢纽道路(枢纽大街北段和五线谱北街)工程 | 项目编号 | STZY-2025-SG2118 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 前海合作区桂湾片区 | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
| 项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 财政资金 |
| 项目概况 | 前海综合交通枢纽位于深圳西部填海区,桂湾一路、听海大道、桂湾三路和临海大道围合的20ha用地内,计容建筑面积127.8万平方米,总建筑面积预估约215.9万平方米。本次招标范围包括枢纽大街北段和五线谱北街两条道路,位于前海综合交通枢纽内。枢组大街北段北起桂湾一路,南至桂湾三路,道路全长约430.828m,道路红线宽度18m,双向3车道,设计时速20km/h,规划定位为城市支路。五线谱北街西起枢纽大街北街,东至听海大道,道路全长约161.008m,道路红线宽度为15m~18.5m,双向3车道,设计时速20km/h,规划定位为城市支路。 | ||
| 公告名称 | 前海综合交通枢纽道路(枢纽大街北段和五线谱北街)工程采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-10-16 09:00 | ||
| 公告信息 | 无 | ||
