| 项目名称 | 轨道14号线共建综合管廊和16号线共建综合管廊工程竣工测绘项目 | 项目编号 | STJS-2025-FW2154 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
| 项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 政府投资 |
| 项目概况 | 14号线共建管廊深圳市轨道交通四期共建管廊工程-14号线共建管廊工程总长约41.59公里,按隶属行政区划分罗湖段、龙岗段、坪山段三段,其中罗湖区共建管廊长约1.35km、龙岗区共建管廊长约26.62km(含水官高速绕行段 8.9km),坪山区共建管廊长度约为 13.62km。管廊途经清水河五路、龙岗大道、盛宝路、红棉路、水官高速、爱南路、宝龙大道、坪山大道等。其中罗湖段采用明挖方案,龙岗段、坪山段采用盾构方案,入廊市政管线有给水、电力、通讯、再生水等。16号线共建管廊深圳市轨道交通四期共建管廊工程-16号线共建管廊工程总长约28.3公里,起于16号线大运站附近,终于田头站附近,包括龙岗段(含碧新路绕行段)和坪山段,其中龙岗区共建管廊长约18.15公里,途经黄阁路、龙平西路、龙平东路、碧新路、龙岗大道、深汕公路,坪山区共建管廊长约10.15公里途经站前路、昌盛路、东纵路、银田路。全线盾构长度为21km,明挖长度为7.3km。管廊内主要设计有高压电力舱、电力通信舱及综合舱。主要布置给水管线再生水管线、电力管线及通讯管线等。 | ||
| 公告名称 | 轨道14号线共建综合管廊和16号线共建综合管廊工程竣工测绘项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-10-10 09:00 | ||
| 公告信息 | 无 | ||
