| 项目名称 | 深铁运营既有线边坡、土建结构变形监测及隧道三维扫描(2025年)项目 | 项目编号 | STYY-2025-FW2147 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开招标 | ||
| 项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 本项目对临近高大边坡的车辆段、停车场及车站进行边坡安全监测;结合建筑物巡检,对受外部环境影响的车站结构进行专项检测,获取位移及物探数据;对地铁20号线全线车站、隧道等土建结构进行变形监测;并对前海、后海、深超总片区及14号线、16号线岩溶地段等重点区段盾构隧道实施三维扫描,准确掌握隧道变形与病害状况。最终各项监测与分析结果将形成专业报告 | ||
| 公告名称 | 深铁运营既有线边坡、土建结构变形监测及隧道三维扫描(2025年)项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-10-24 10:00 | ||
| 公告信息 | 无 | ||
