| 项目名称 | 深圳建材2026-2028年钢材采购项目 | 项目编号 | STJC-2025-WZ2211 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 服务项目主要集中在深圳、广州、珠海、东莞、惠州、佛山等城市 | 项目类型 | 货物 |
| 采购方式 | 公开招标 | ||
| 项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 我司目前服务项目覆盖市政工程、轨道工程、房建等项目。结合地铁五期项目开展计划,及其他房建、市政等项目需求,服务项目主要集中在深圳、广州、珠海、东莞、惠州、佛山等城市。经测算,2026年至2028年钢材采购量约为210万吨。 | ||
| 公告名称 | 深圳建材2026-2028年钢材采购项目 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-10-29 17:30 | ||
| 公告信息 | 无 | ||
