| 项目名称 | 甘坑、托坑隧道进出口仰坡自动化监测系统 | 项目编号 | SZPNTL-2025-WZ2356 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市南山区 | 项目类型 | 货物 |
| 采购方式 | 公开招标 | ||
| 项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 项目概况:仰坡自动化监测系统主要含:①摄像头监控设备使用服务4套,②太阳能供电系统设施设备使用服务4套,③监测预警平台可视化呈现服务(含移动式电脑显示终端配套 )1套,④安装及调试摄像头监控4套,⑤数据分析与处理4台, ⑥预警与响应1年 ⑦系统维护1年,⑧系统服务器1年等。详细内容及技术参数规格见招标文件。 | ||
| 公告名称 | 甘坑、托坑隧道进出口仰坡自动化监测系统采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-11-19 09:00 | ||
| 公告信息 | 无 | ||
