| 项目名称 | 深湾汇云中心综合维修及标识升级工程 | 项目编号 | STZY-2025-SG2393 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
| 项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 深湾汇云中心项目地处深圳湾超级总部基地,位于南山区白石三道与深湾一路交汇处,用地面积约5.4万㎡,总建筑面积约63万㎡,为集公寓、办公、酒店及商业为一体的城市轨道交通TOD综合体项目。主塔楼总高度约358米。78-79楼主题餐厅,位于深湾汇云中心78-79楼为国际会客厅,主要为政府接待、国央企接待及商务合作空间,其中规划主题餐厅(含湾心之眼)面积约922㎡。 | ||
| 公告名称 | 深湾汇云中心综合维修及标识升级工程采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-10-16 09:00 | ||
| 公告信息 | 详见深圳公共资源交易网:https://www.szggzy.com | ||
