| 项目名称 | 笋岗站物业开发项目全过程造价咨询服务 | 项目编号 | STZY-2026-FW0065 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 罗湖区笋岗街道 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
| 项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 笋岗站物业开发项目位于深圳市罗湖区梅园路与宝岗路交叉路口南侧,规划为二类居住用地,容积率为 3.19,总用地面积为12125.30㎡,总建筑面积为60988㎡,计容积率建筑面积为38738㎡,其中住宅37408㎡,3班幼儿园1150㎡,片区汇聚机房150㎡,消防控制室80㎡,物业管理用房100㎡。项目北侧为 7 号线笋岗站,东侧为地铁 17 号线(建设中),地铁 7、17 号线换乘通道及 17 号线车站附属设施需占用项目地下空间,项目裙房及地下室需考虑与地铁附属设施共建。面积指标最终以政府批复为准。 | ||
| 公告名称 | 笋岗站物业开发项目全过程造价咨询服务采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2026-01-15 09:00 | ||
| 公告信息 | 具体详见深圳公共资源交易服务中心平台:https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=20182095¬iceType=%E6%8B%9B%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%91%8A&bidSectionNumber=4403922026011300301Y001&crumb=jsgc | ||
