各相关单位:
深铁商业管理有限公司2024年下半年度合同单位履约评价结果经公司审议通过,现将结果进行公示,公示期为5个工作日,如对评价结果存在异议的,可向纪检监察室提交复核申请及有关证明材料,逾期无反馈意见的,视为同意公示结果。
现将深圳地铁商业管理有限公司2024年下半年度合同单位履约评价结果公示如下,评价结果应用时间为通报之日起至2025年1月3日:
一、深铁商业优秀履约合同单位履约评价结果
序号 | 合同单位名称 | 履约评价等级 |
1 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | 优秀 |
2 | 优秀 | |
3 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 优秀 |
4 | 深圳市益田假日广场有限公司 | 优秀 |
5 | 深圳市优达广告有限公司 | 优秀 |
6 | 深圳市紫荆餐饮管理有限公司 | 优秀 |
7 | 中国铁塔股份有限公司深圳分公司 | 优秀 |
8 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 优秀 |
9 | 深圳市诚信瑞办公设备有限公司 | 优秀 |
10 | 瑞幸咖啡(深圳)有限公司 | 优秀 |
11 | 深圳华润万佳超级市场有限公司 | 优秀 |
12 | 深圳金拱门食品有限公司 | 优秀 |
13 | 深圳市港怀餐饮管理有限公司 | 优秀 |
14 | 汉堡王食品(深圳)有限公司 | 优秀 |
15 | 深圳市绿景资产管理有限公司 | 优秀 |
16 | 深圳遇见小面餐饮管理有限公司 | 优秀 |
17 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 优秀 |
18 | 富莱斯勒贸易(深圳)有限公司 | 优秀 |
19 | 广东赛壹便利店有限公司 | 优秀 |
20 | 润家商业(深圳)有限公司 | 优秀 |
21 | 上海雅仕维广告传播有限公司 | 优秀 |
22 | 深圳市凯乐里餐饮文化有限公司 | 优秀 |
23 | 深圳市奈雪餐饮管理有限公司 | 优秀 |
24 | 深圳市泊爱科技有限公司 | 优秀 |
25 | 深圳市全味选商业管理有限公司 | 优秀 |
26 | 深圳市瑞鹏达汽车市场经营管理有限公司 | 优秀 |
27 | 深圳市深圳通有限公司 | 优秀 |
28 | 万小猛 | 优秀 |
29 | 常海洋 | 优秀 |
30 | 温献章 | 优秀 |
31 | 黄晓燕 | 优秀 |
32 | 郭奕鑫 | 优秀 |
33 | 江斌 | 优秀 |
34 | 连芳 | 优秀 |
二、深铁商业良好履约合同单位履约评价结果
序号 | 合同单位名称 | 履约评价等级 |
1 | 上海外电国际贸易有限公司 | 良好 |
2 | 深业商业管理(深圳)有限公司 | 良好 |
3 | 深圳澳帝美餐饮管理有限公司 | 良好 |
4 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 良好 |
5 | 深圳报业地铁传媒有限公司 | 良好 |
6 | 深圳宸宇酒店管理有限公司 | 良好 |
7 | 深圳出版集团有限公司 | 良好 |
8 | 深圳达美乐餐饮管理有限公司 | 良好 |
9 | 深圳地铁工程咨询有限公司 | 良好 |
10 | 深圳地铁建设集团有限公司 | 良好 |
11 | 深圳地铁时刻网络传媒有限公司 | 良好 |
12 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | 良好 |
13 | 深圳市深燃新能源科技有限公司 | 良好 |
14 | 深圳蝶娇怡化妆品销售有限公司 | 良好 |
15 | 深圳多喜教育管理有限公司 | 良好 |
16 | 深圳盒马网络科技有限公司 | 良好 |
17 | 深圳市九尾鱼餐饮管理有限公司 | 良好 |
18 | 深圳市久胜餐饮管理有限公司 | 良好 |
19 | 深圳市珺宁餐饮管理有限公司 | 良好 |
20 | 深圳市凯尔德实业有限公司 | 良好 |
21 | 深圳市朗通房地产开发有限公司 | 良好 |
22 | 深圳市聊里餐饮文化有限公司 | 良好 |
23 | 深圳市邻里一家青年旅舍管理有限公司 | 良好 |
24 | 深圳市灵智数字科技有限公司 | 良好 |
25 | 深圳市龙岗区横岗街道勇士连盟足球协会 | 良好 |
26 | 深圳市龙岗区云海山梦餐饮管理中心 | 良好 |
27 | 深圳市龙胜行物业管理有限公司 | 良好 |
28 | 深圳市绿程生态开发有限公司 | 良好 |
29 | 深圳市米仓广告传媒有限公司 | 良好 |
30 | 深圳市缪斯音乐文化传播有限公司 | 良好 |
31 | 深圳市派奈尔管理咨询有限公司 | 良好 |
32 | 乐摩物联科技(深圳)有限公司 | 良好 |
33 | 立信德豪税务师事务所(深圳)有限公司 | 良好 |
34 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 良好 |
35 | 卡法咖啡(深圳)有限公司 | 良好 |
36 | 律动文化传媒(深圳)有限公司 | 良好 |
37 | 美颐美餐厅(深圳)有限公司 | 良好 |
38 | 米陀餐饮管理(深圳)有限公司 | 良好 |
39 | 农夫山泉(安吉)智能生活有限公司 | 良好 |
40 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 良好 |
41 | 氢氢益远生命科技(上海)有限公司 | 良好 |
42 | 山野竹藤(深圳)文化创意有限公司 | 良好 |
43 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 良好 |
44 | 罗蒙集团股份有限公司 | 良好 |
45 | 黎洪立 | 良好 |
46 | 李有莉 | 良好 |
47 | 梁李三 | 良好 |
48 | 刘丹 | 良好 |
49 | 罗崇爱 | 良好 |
50 | 罗先梅 | 良好 |
51 | 罗映枚 | 良好 |
52 | 罗瑜 | 良好 |
53 | 邱江强 | 良好 |
54 | 深圳市鹏思妤餐饮管理有限公司 | 良好 |
55 | 深圳市奇纳实业发展有限公司 | 良好 |
56 | 深圳市前海秦海餐饮服务有限公司 | 良好 |
57 | 深圳市前海深港基金小镇发展有限公司 | 良好 |
58 | 深圳市前海韵汇通货币兑换有限公司 | 良好 |
59 | 深圳市群莘文化传播有限公司 | 良好 |
60 | 深圳市人才服务中心(深圳市人才大市场) | 良好 |
61 | 深圳市人力资本(集团)有限公司 | 良好 |
62 | 深圳市瑞维控股有限公司 | 良好 |
63 | 深圳市瑞臻广告有限公司 | 良好 |
64 | 深圳市睿悦商业管理有限公司 | 良好 |
65 | 深圳市润创商业运营管理有限公司 | 良好 |
66 | 深圳市三明治餐饮管理有限公司 | 良好 |
67 | 深圳市蛇口通讯有限公司 | 良好 |
68 | 深圳市深粮多喜米商务有限公司 | 良好 |
69 | 深圳市深燃清洁能源有限公司 | 良好 |
70 | 深圳市深投数实技术有限公司 | 良好 |
71 | 深圳市盛思信息科技有限公司 | 良好 |
72 | 深圳市时兴汽车贸易有限公司 | 良好 |
73 | 深圳市实正共盈商业经营管理有限公司 | 良好 |
74 | 深圳市世纪发展商贸有限公司 | 良好 |
75 | 深圳市世家同堂餐饮管理有限公司 | 良好 |
76 | 深圳市薯熟餐饮管理有限公司 | 良好 |
77 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 良好 |
78 | 深圳市铄一商业管理有限公司 | 良好 |
79 | 深圳市苏尼曼贸易有限公司 | 良好 |
80 | 深圳市太华世纪文化传播有限公司 | 良好 |
81 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 良好 |
82 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 良好 |
83 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 良好 |
84 | 深圳市慧芯物联科技有限公司 | 良好 |
85 | 深圳市玖仟柒科技有限公司 | 良好 |
86 | 深圳市巨合商业眼镜贸易有限公司 | 良好 |
87 | 深圳市李柏枝餐饮管理有限公司 | 良好 |
88 | 深圳市龙发鸡煲餐饮有限公司 | 良好 |
89 | 深圳市美创商业管理有限公司 | 良好 |
90 | 深圳市品顺坊饮食管理有限公司 | 良好 |
91 | 深圳市荣晟达进出口贸易有限公司 | 良好 |
92 | 深圳市盛业行李寄存服务有限公司 | 良好 |
93 | 深圳市湘北老家餐饮有限公司 | 良好 |
94 | 深圳市新峰土地房地产评估有限公司 | 良好 |
95 | 深圳市益田联商投资管理有限公司 | 良好 |
96 | 数城科技股份有限公司 | 良好 |
97 | 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 | 良好 |
98 | 深圳市福田区蒸作铺快餐店 | 良好 |
99 | 深圳市唐冠得福数字科技有限公司 | 良好 |
100 | 美颐美餐厅(深圳)有限公司 | 良好 |
101 | 深圳鸿晟科技产业发展有限公司 | 良好 |
102 | 深圳市春园参茸商贸有限公司 | 良好 |
103 | 闻歌科技(深圳)有限公司 | 良好 |
104 | 爱乐惟国际教育(深圳)有限公司 | 良好 |
105 | 安鑫保险经纪有限公司 | 良好 |
106 | 安永(中国)企业咨询有限公司深圳分公司 | 良好 |
107 | 北京百拓开源数据服务有限公司 | 良好 |
108 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 良好 |
109 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 良好 |
110 | 北京捷通无限科技有限公司 | 良好 |
111 | 北京聚合互动文化创意有限公司 | 良好 |
112 | 北京茄豆网络科技有限公司 | 良好 |
113 | 北京泰和瑞通云商科技有限公司 | 良好 |
114 | 北京中天盈信咨询服务有限公司 | 良好 |
115 | 第一太平戴维斯产业信息科技(深圳)有限公司 | 良好 |
116 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 良好 |
117 | 深圳市赛易特信息技术有限公司 | 良好 |
118 | 东华软件股份公司 | 良好 |
119 | 梵氏餐饮管理(深圳)有限公司 | 良好 |
120 | 丰巢网络技术有限公司 | 良好 |
121 | 福建乐摩物联科技有限公司 | 良好 |
122 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 良好 |
123 | 冠辰传媒(深圳)有限公司 | 良好 |
124 | 广东宝河建设有限公司 | 良好 |
125 | 广东华商律师事务所 | 良好 |
126 | 广东岭南律师事务所 | 良好 |
127 | 广东省消费帮扶公共服务平台技术有限公司 | 良好 |
128 | 广东太古可口可乐有限公司 | 良好 |
129 | 广东铁青国际文化旅游集团有限公司 | 良好 |
130 | 广东万诺律师事务所 | 良好 |
131 | 广东众盈传媒可以有限公司 | 良好 |
132 | 广深铁路股份有限公司深圳车站 | 良好 |
133 | 广州瑞威经济发展有限公司 | 良好 |
134 | 广州市梦享网络技术有限公司 | 良好 |
135 | 国任财产保险股份有限公司深圳分公司 | 良好 |
136 | 豪客来(东莞)餐饮有限公司深圳龙岗大道餐厅 | 良好 |
137 | 红日数码有限公司 | 良好 |
138 | 胡椒宅男餐饮连锁(深圳)有限公司 | 良好 |
139 | 华商林李黎(前海)联营律师事务所 | 良好 |
140 | 华亿联盟科技(深圳)有限公司 | 良好 |
141 | 深圳市童跃教育有限公司 | 良好 |
142 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 良好 |
143 | 深圳市唯壹文化公关策划有限公司 | 良好 |
144 | 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 | 良好 |
145 | 深圳市乡里王子餐饮连锁有限公司 | 良好 |
146 | 深圳市小马润悦文化发展有限公司 | 良好 |
147 | 深圳市小欧餐饮管理有限公司 | 良好 |
148 | 深圳市协力文化传播有限公司 | 良好 |
149 | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 良好 |
150 | 深圳市新通泰商贸有限公司 | 良好 |
151 | 深圳市新域文化传媒有限公司 | 良好 |
152 | 深圳市新智力教育科技有限公司 | 良好 |
153 | 深圳市星旺货币兑换有限公司 | 良好 |
154 | 深圳市星鑫科技有限公司 | 良好 |
155 | 深圳市幸福里餐饮管理有限公司 | 良好 |
156 | 深圳市盐田港物流有限公司 | 良好 |
157 | 深圳市夜大传媒有限公司 | 良好 |
158 | 深圳市一百文化传播有限公司 | 良好 |
159 | 深圳市颐林贸易有限公司 | 良好 |
160 | 深圳市亿果影像创意有限公司 | 良好 |
161 | 深圳市驿尔丰酒店有限公司 | 良好 |
162 | 深圳市益田联商投资管理有限公司 | 良好 |
163 | 深圳市优趣实业有限公司 | 良好 |
164 | 深圳市友盟旅运有限公司 | 良好 |
165 | 深圳市愉康大药房连锁有限公司 | 良好 |
166 | 深圳市悦仕汇赣湘餐饮管理有限公司 | 良好 |
167 | 深圳市云味馆餐饮管理有限公司 | 良好 |
168 | 深圳市云英信息技术有限公司 | 良好 |
169 | 深圳市臻德隆实业有限公司 | 良好 |
170 | 深圳市蒸食膳餐饮有限公司 | 良好 |
171 | 深圳市中翔远威科技有限公司 | 良好 |
172 | 深圳市中信医疗健康服务管理有限公司 | 良好 |
173 | 深圳市众联信达实业有限公司 | 良好 |
174 | 深圳市众智万福数字科技有限公司 | 良好 |
175 | 深圳市住房公积金管理中心 | 良好 |
176 | 深圳市住宅物业管理有限公司 | 良好 |
177 | 深圳市尊豪广告有限公司 | 良好 |
178 | 深圳铁路投资建设集团有限公司 | 良好 |
179 | 深圳万广商业有限公司 | 良好 |
180 | 深圳文叔的小馆餐饮管理有限公司 | 良好 |
181 | 深圳西龙同辉技术股份有限公司 | 良好 |
182 | 深圳喜橙橙文化发展有限公司 | 良好 |
183 | 深圳星淇餐饮管理有限公司 | 良好 |
184 | 深圳茵赫餐饮管理有限公司 | 良好 |
185 | 深圳英孚语言培训有限公司 | 良好 |
186 | 深圳遇见小面餐饮管理有限公司 | 良好 |
187 | 深圳正佳文化传播有限公司 | 良好 |
188 | 深圳中车轨道车辆有限公司 | 良好 |
189 | 深圳中成泰建设工程有限公司 | 良好 |
190 | 深圳中瀚未来商业有限公司 | 良好 |
191 | 深圳尊宝餐饮管理有限公司尊宝比萨市民中心店 | 良好 |
192 | 顺丰速运有限公司 | 良好 |
193 | 四川华新艺标识标牌有限公司 | 良好 |
194 | 拓索市场咨询(北京)有限公司 | 良好 |
195 | 太古(深圳)餐饮管理有限公司 | 良好 |
196 | 唐粿餐饮文化(深圳)有限公司 | 良好 |
197 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 良好 |
198 | 天好(深圳)咖啡餐饮有限公司 | 良好 |
199 | 天津巴莫科技有限责任公司 | 良好 |
200 | 铁科院(深圳)研究设计院有限公司 | 良好 |
201 | 维也纳酒店有限公司 | 良好 |
202 | 无花不美花艺文化(深圳)有限责任公司 | 良好 |
203 | 西安毓阳商贸有限公司 | 良好 |
204 | 西西里科创产业发展(深圳)有限公司 | 良好 |
205 | 香茗餐饮管理(深圳)有限公司 | 良好 |
206 | 小马快跑(深圳)教育信息咨询有限公司 | 良好 |
207 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 良好 |
208 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 良好 |
209 | 雅昌文化(集团)有限公司 | 良好 |
210 | 泽之宇文化传播(深圳)有限公司 | 良好 |
211 | 浙江金阳光环境有限公司 | 良好 |
212 | 浙江宁瑞标识工程有限公司 | 良好 |
213 | 中共深圳市龙华区委组织部 | 良好 |
214 | 中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司 | 良好 |
215 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 良好 |
216 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 良好 |
217 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 良好 |
218 | 中国中元国际工程有限公司 | 良好 |
219 | 中金京银文化(北京)有限公司 | 良好 |
220 | 中旗商业管理(深圳)有限责任公司 | 良好 |
221 | 中铁快运股份有限公司广州分公司 | 良好 |
222 | 中邮通(深圳)实业有限公司 | 良好 |
223 | 珠海乐艺计划营销策划有限公司 | 良好 |
224 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 良好 |
225 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 良好 |
226 | 深圳鹿人甲文化传播有限公司 | 良好 |
227 | 深圳前海乐咖文化传播有限公司 | 良好 |
228 | 深圳世联君汇不动产运营管理有限公司 | 良好 |
229 | 深圳市房屋租赁服务有限公司 | 良好 |
230 | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 良好 |
231 | 中国中元国际工程有限公司 | 良好 |
232 | 深圳市鲸准互联科技有限公司 | 良好 |
233 | 深圳市深燃新能源科技有限公司 | 良好 |
234 | 深圳市东部公共交通有限公司 | 良好 |
235 | 深圳家泽口腔诊所 | 良好 |
236 | 深圳苗家制造餐饮企业管理有限公司 | 良好 |
237 | 深圳牛彩科技有限公司 | 良好 |
238 | 深圳山丘餐饮管理有限公司 | 良好 |
239 | 深圳深北传媒广告有限公司 | 良好 |
240 | 深圳市艾石实业有限公司 | 良好 |
241 | 深圳市佰航信息技术有限公司 | 良好 |
242 | 深圳市成双文化传播有限公司 | 良好 |
243 | 深圳市城市轨道交通协会 | 良好 |
244 | 深圳市城市能量餐饮有限公司 | 良好 |
245 | 深圳市呲溜科技有限公司 | 良好 |
246 | 深圳市慈铭健康体检管理有限公司 | 良好 |
247 | 深圳市大集文化科技有限公司 | 良好 |
248 | 深圳市大生体育有限公司 | 良好 |
249 | 深圳市道武德弘文化传播有限公司 | 良好 |
250 | 深圳市德宝城文化有限公司 | 良好 |
251 | 深圳市嗲嗲乐餐饮管理有限责任公司 | 良好 |
252 | 深圳市东森餐饮管理有限公司 | 良好 |
253 | 深圳市福田区丽阳幼儿园 | 良好 |
254 | 深圳市福田区每甜餐饮工作室 | 良好 |
255 | 深圳市富途锐科技发展有限公司 | 良好 |
256 | 深圳市公安局轨道交通分局 | 良好 |
257 | 深圳市公路客货运输服务中心有限公司 | 良好 |
258 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 良好 |
259 | 深圳市海韵国际旅行社有限公司 | 良好 |
260 | 深圳市华宸广告有限公司 | 良好 |
261 | 深圳市吉动体育有限公司 | 良好 |
262 | 深圳市吉瑞佳托育服务有限公司 | 良好 |
263 | 深圳市捷大广告有限公司 | 良好 |
264 | 深圳礼好文化发展有限公司 | 良好 |
265 | 深圳秦和餐饮管理有限公司 | 良好 |
266 | 深圳津梁生活科技有限公司 | 良好 |
267 | 深圳柯赛标识智能科技有限公司 | 良好 |
268 | 深圳领亨科技有限公司 | 良好 |
269 | 深圳市草莓田文化发展有限公司 | 良好 |
270 | 深圳市顶全便利店有限公司 | 良好 |
271 | 深圳市富威广告有限公司 | 良好 |
272 | 深圳市浩泽餐饮管理有限公司 | 良好 |
273 | 深圳市弘德领航科技有限公司 | 良好 |
274 | 深圳市弘浩物业发展有限公司 | 良好 |
275 | 深圳市华佳安运输有限公司 | 良好 |
276 | 深圳市佳德影像有限公司 | 良好 |
277 | 深圳市建材交易集团有限公司 | 良好 |
278 | 曾肖肖 | 良好 |
279 | 陈翠珍 | 良好 |
280 | 陈六群 | 良好 |
281 | 樊远春 | 良好 |
282 | 龚继珍 | 良好 |
283 | 柯书文 | 良好 |
284 | 罗高峡 | 良好 |
285 | 赵霞 | 良好 |
286 | 孙灵佳 | 良好 |
287 | 张颜霞 | 良好 |
288 | 王天棋 | 良好 |
289 | 张发 | 良好 |
290 | 张锦霞 | 良好 |
291 | 招恒清 | 良好 |
292 | 朱碧云 | 良好 |
293 | 曹雷 | 良好 |
294 | 曾思科 | 良好 |
295 | 曾伟杰 | 良好 |
296 | 常丹 | 良好 |
297 | 常俊 | 良好 |
298 | 陈标 | 良好 |
299 | 陈冰茹 | 良好 |
300 | 陈金星 | 良好 |
301 | 陈美英 | 良好 |
302 | 陈文金 | 良好 |
303 | 邓光昀 | 良好 |
304 | 韩丹丹 | 良好 |
305 | 黄健 | 良好 |
306 | 黄菊珍 | 良好 |
307 | 赖映兰 | 良好 |
308 | 麦雨婷 | 良好 |
309 | 苏琳欣 | 良好 |
310 | 谭洪兵 | 良好 |
311 | 唐旭 | 良好 |
312 | 王君毅 | 良好 |
313 | 王越 | 良好 |
314 | 吴寿星 | 良好 |
315 | 肖金风 | 良好 |
316 | 熊兵国 | 良好 |
317 | 熊利勇 | 良好 |
318 | 杨魁 | 良好 |
319 | 杨文开 | 良好 |
320 | 叶仁辉 | 良好 |
321 | 袁峰 | 良好 |
322 | 袁婷婷 | 良好 |
323 | 袁炜锋 | 良好 |
324 | 张光婷 | 良好 |
325 | 张俊宏 | 良好 |
326 | 张美钢 | 良好 |
327 | 张三宝 | 良好 |
328 | 张玉梅 | 良好 |
329 | 赵宇 | 良好 |
330 | 赵震东 | 良好 |
331 | 钟能承 | 良好 |
332 | 周玉云 | 良好 |
333 | 张颜霞 | 良好 |
334 | 黄淑萍 | 良好 |
335 | 林清元 | 良好 |
336 | 谢桂兰 | 良好 |
337 | 刘丹 | 良好 |
三、深铁商业合格履约合同单位履约评价结果
序号 | 合同单位名称 | 履约评价等级 |
1 | 深圳安文餐饮管理有限公司 | 合格 |
2 | 深圳慈恩锦上口腔门诊部 | 合格 |
3 | 深圳市君安药房有限公司 | 合格 |
4 | 深圳市快三宝餐饮管理有限公司 | 合格 |
5 | 深圳市明新物业管理有限公司 | 合格 |
6 | 深圳市茜施美美容有限公司 | 合格 |
7 | 深圳市日日康贸易有限公司 | 合格 |
8 | 深圳市尚嘉餐饮管理有限公司 | 合格 |
9 | 深圳市世纪天成广告有限公司 | 合格 |
10 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 合格 |
11 | 深圳市通来文化体育发展有限公司 | 合格 |
12 | 深圳市西部公共汽车有限公司 | 合格 |
13 | 深圳市鲜蜂科技有限公司 | 合格 |
14 | 深圳市乡村宜站连锁超市有限公司 | 合格 |
15 | 深圳市新方向科技发展有限公司 | 合格 |
16 | 深圳市一可一乐体育文化科技有限公司 | 合格 |
17 | 深圳市蒸菜兄弟餐饮文化有限公司 | 合格 |
18 | 深圳中影粤华达电影城有限公司 | 合格 |
19 | 深圳猪角餐饮管理有限公司 | 合格 |
20 | 深圳市晟阳体育文化发展有限公司 | 合格 |
21 | 深圳市尚嘉餐饮管理有限公司 | 合格 |
22 | 搏悦体育文化发展(深圳)有限公司 | 合格 |
23 | 出彩智能(深圳)有限公司 | 合格 |
24 | 哆小哆(深圳)餐饮管理有限公司 | 合格 |
25 | 恩凯福科技(深圳)有限公司 | 合格 |
26 | 伐食特(深圳)餐饮管理有限公司 | 合格 |
27 | 广东利万达工程有限公司 | 合格 |
28 | 广东省闪够智慧科技集团有限公司 | 合格 |
29 | 广州市科传计算机科技股份有限公司 | 合格 |
30 | 广州市夏华喷绘有限公司 | 合格 |
31 | 湖南易路悦购文化商贸有限公司 | 合格 |
32 | 老丁家火焱(深圳)餐饮管理有限责任公司 | 合格 |
33 | 中味餐饮企业管理(深圳)有限公司 | 合格 |
34 | 深圳金益朗连锁商业集团有限公司 | 合格 |
35 | 深圳市佳田商业连锁管理有限公司 | 合格 |
36 | 深圳市津品餐饮管理有限公司 | 合格 |
37 | 深圳市半路文化传播有限公司 | 合格 |
38 | 深圳市滨海城文化用品服务有限公司 | 合格 |
39 | 深圳市德义爱心促进会 | 合格 |
40 | 深圳市公安局公交分局 | 合格 |
41 | 深圳市韩城故事品牌策划有限公司 | 合格 |
42 | 李楚描 | 合格 |
43 | 戴强 | 合格 |
44 | 何向华 | 合格 |
45 | 林孔照 | 合格 |
46 | 徐晓君 | 合格 |
47 | 陈丹凤 | 合格 |
48 | 陈凤枝 | 合格 |
49 | 陈松来 | 合格 |
50 | 丁宁 | 合格 |
51 | 董士成 | 合格 |
52 | 高玲 | 合格 |
53 | 黄智程 | 合格 |
54 | 赖利华 | 合格 |
55 | 李俊晶 | 合格 |
56 | 李启鹏 | 合格 |
57 | 李晓烈 | 合格 |
58 | 廖从玉 | 合格 |
59 | 卢伟雄 | 合格 |
60 | 彭浪 | 合格 |
61 | 田悦 | 合格 |
62 | 王梦珠 | 合格 |
63 | 闫伟杰 | 合格 |
64 | 赵立斌 | 合格 |
65 | 郑俊丽 | 合格 |
66 | 朱碧云 | 合格 |
67 | 朱永宏 | 合格 |
68 | 王玉涛 | 合格 |
69 | 谢晓纯 | 合格 |
四、深铁商业不合格履约合同单位履约评价结果
序号 | 合同单位名称 | 履约评价等级 |
1 | 深圳市索特来缘分酒店有限公司 | 不合格 |
2 | 深圳市左创资产管理有限公司 | 不合格 |
3 | 深圳市中泰天润实业有限公司 | 不合格 |
特此公示。
联系人:成本合约部 童小姐 23992897
纪检监察室 吴小姐 13928488412
深圳市地铁商业管理有限公司2024 年12月 30 日