| 项目名称 | 深铁前海国际枢纽中心T1栋施工总承包工程 | 项目编号 | STZY-2025-SG2362 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 前海合作区桂湾片区 | 项目类型 | 工程 |
| 采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
| 项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 深铁前海国际枢纽中心项目位于深圳前海深港现代服务业合作区,桂湾一路、临海路、桂湾四路、听海大道围合的20公顷用地内,总建筑面积约216万平方米。是集枢纽立体商业、超甲级办公、国际星级酒店及高端商务公寓于一体的超级枢纽城市综合体。上盖物业包含9栋塔楼,计容建筑面积约127万平方米,其中商务公寓52.5万平方米、办公38.4万平方米、酒店面积9.596万平方米、商业共计25万平方米。T1栋为酒店办公楼,楼高149.1m,地上31层,地下6层,建设用地面积14101.20㎡。总建筑面积92773㎡,其中计规定容积率建筑面积61849㎡,容积率4.38,包含:办公19800平方米,酒店36700平方米,避难层及架空层5302平方米。 | ||
| 公告名称 | 深铁前海国际枢纽中心T1栋施工总承包工程采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
| 公告开始时间 | 2025-11-19 09:00 | ||
| 公告信息 | 无 | ||
